Pferde & Reiter
Alle Starts, Zeiten, Ergebnisse und Platzierungen je Paar
Calimero AMB
Dressur Bew. 7
Noten je Lektion
| Nr. | Lektion | C | E |
|---|---|---|---|
| 1 | A–X Einreiten, Halt, Gruß, antraben | 6,5 | 5,5 |
| 2 | C–B rechte Hand, große Tour | 6,0 | 6,0 |
| 3 | K–M Tritte verlängern, M aussitzen | 6,5 | 6,5 |
| 4 | C Arbeitsgalopp, große Tour | 6,5 | 6,0 |
| 5 | H–K Sprünge verlängern | 6,0 | 6,0 |
| 6 | A Arbeitstrab, große Tour | 6,0 | 6,0 |
| 7 | H–F Tritte verlängern | 6,0 | 5,5 |
| 8 | A Arbeitsgalopp, große Tour | 6,5 | 6,5 |
| 9 | K–H Sprünge verlängern | 7,0 | 6,5 |
| 10 | C Zügel aus der Hand kauen lassen | 5,0 | 6,5 |
| 11 | M–B–X–E–K Mittelschritt | 7,5 | 7,0 |
| 12 | K Arbeitstrab | 7,0 | 6,5 |
| 13 | A–X Halt, Gruß | 6,0 | 6,0 |
| G1 | Reinheit der Gänge | 7,0 | 6,0 |
| G2 | Schwung | 6,5 | 6,0 |
| G3 | Gehorsam, Durchlässigkeit | 6,0 | 6,0 |
| G4 | Sitz und Einwirkung | 6,5 | 6,5 |
Farben: 8 Note 8 und mehr · 5 Note 5 und weniger · ≠ Noten der Richter liegen 2 oder mehr auseinander
Gelände Bew. 46
alle Sprünge
Springen Bew. 63
Calimero GH
Dressur Bew. 7
Noten je Lektion
| Nr. | Lektion | C | E |
|---|---|---|---|
| 1 | A–X Einreiten, Halt, Gruß, antraben | 6,5 | 6,5 |
| 2 | C–B rechte Hand, große Tour | 6,5 | 5,5 |
| 3 | K–M Tritte verlängern, M aussitzen | 6,5 | 6,0 |
| 4 | C Arbeitsgalopp, große Tour | 6,0 | 5,5 |
| 5 | H–K Sprünge verlängern | 6,0 | 5,5 |
| 6 | A Arbeitstrab, große Tour | 6,5 | 5,5 |
| 7 | H–F Tritte verlängern | 6,5 | 5,5 |
| 8 | A Arbeitsgalopp, große Tour | 7,0 | 6,0 |
| 9 | K–H Sprünge verlängern | 6,5 | 5,5 |
| 10 | C Zügel aus der Hand kauen lassen | 6,5 | 5,5 |
| 11 | M–B–X–E–K Mittelschritt | 7,0 | 7,0 |
| 12 | K Arbeitstrab | 7,0 | 6,5 |
| 13 | A–X Halt, Gruß | 6,0 | 6,0 |
| G1 | Reinheit der Gänge | 7,0 | 6,0 |
| G2 | Schwung | 6,0 | 6,0 |
| G3 | Gehorsam, Durchlässigkeit | 6,0 | 5,5 |
| G4 | Sitz und Einwirkung | 6,5 | 5,5 |
Farben: 8 Note 8 und mehr · 5 Note 5 und weniger · ≠ Noten der Richter liegen 2 oder mehr auseinander
Gelände Bew. 46
ausgeschieden
Springen Bew. 63
– (im Gelände nicht mehr dabei)
Casper v Rosenberg
Dressur Bew. 7
Noten je Lektion
| Nr. | Lektion | C | E |
|---|---|---|---|
| 1 | A–X Einreiten, Halt, Gruß, antraben | 7,5 | 6,0 |
| 2 | C–B rechte Hand, große Tour | 7,0 | 7,0 |
| 3 | K–M Tritte verlängern, M aussitzen | 6,5 | 6,5 |
| 4 | C Arbeitsgalopp, große Tour | 7,0 | 7,0 |
| 5 | H–K Sprünge verlängern | 7,0 | 7,0 |
| 6 | A Arbeitstrab, große Tour | 6,5 | 6,5 |
| 7 | H–F Tritte verlängern | 7,0 | 6,5 |
| 8 | A Arbeitsgalopp, große Tour | 6,5 | 6,5 |
| 9 | K–H Sprünge verlängern | 6,5 | 7,0 |
| 10 | C Zügel aus der Hand kauen lassen | 7,5 | 6,5 |
| 11 | M–B–X–E–K Mittelschritt | 6,5 | 6,5 |
| 12 | K Arbeitstrab | 7,0 | 6,5 |
| 13 | A–X Halt, Gruß | 6,5 | 7,0 |
| G1 | Reinheit der Gänge | 7,0 | 6,5 |
| G2 | Schwung | 6,5 | 6,5 |
| G3 | Gehorsam, Durchlässigkeit | 6,5 | 6,5 |
| G4 | Sitz und Einwirkung | 7,0 | 7,0 |
Farben: 8 Note 8 und mehr · 5 Note 5 und weniger · ≠ Noten der Richter liegen 2 oder mehr auseinander
Gelände Bew. 46
alle Sprünge
Springen Bew. 63
Chewbacca 3
Dressur Bew. 8
Noten je Lektion
| Nr. | Lektion | C | E |
|---|---|---|---|
| 1 | A Einreiten Arbeitstrab, C linke Hand | 7,0 | 6,5 |
| 2 | H Tour links 10 m | 6,5 | 6,5 |
| 3 | S–X–P wechseln, Tritte verlängern | 6,0 | 6,5 |
| 4 | A aus der Mitte, D–S Schenkelweichen links | 6,5 | 6,5 |
| 5 | H Arbeitsgalopp | 6,5 | 7,0 |
| 6 | C Tour rechts 15 m | 6,5 | 7,0 |
| 7 | M–P Sprünge verlängern, P Arbeitsgalopp | 7,0 | 7,0 |
| 8 | A Arbeitstrab, K Tour rechts 10 m | 6,5 | 6,0 |
| 9 | V–X–R wechseln, Tritte verlängern | 6,0 | 6,0 |
| 10 | C Halt 5 s, Mittelschritt | 6,5 | 7,5 |
| 11 | H–B freier Schritt, B–K Mittelschritt (wechseln) | 5,0 | 6,5 |
| 12 | K Arbeitstrab | 7,0 | 6,5 |
| 13 | A aus der Mitte, D–R Schenkelweichen rechts | 7,0 | 6,5 |
| 14 | M Arbeitsgalopp | 7,0 | 6,5 |
| 15 | C Tour links 15 m | 6,5 | 6,0 |
| 16 | H–V Sprünge verlängern, V Arbeitsgalopp | 6,5 | 6,5 |
| 17 | A Arbeitstrab | 7,0 | 7,0 |
| 18 | F–P Zügel aus der Hand kauen lassen, leichttraben | 6,5 | 7,0 |
| 19 | P–V halbe große Tour 20 m, Zügel aus der Hand kauen lassen | 7,0 | 7,0 |
| 20 | V–K Zügel aufnehmen, A aus der Mitte | 7,0 | 6,5 |
| 21 | L Halt, Gruß | 6,5 | 6,5 |
| G1 | Reinheit der Gänge | 6,5 | 6,5 |
| G2 | Schwung | 6,5 | 6,0 |
| G3 | Gehorsam und Durchlässigkeit | 7,0 | 6,0 |
| G4 | Sitz und Einwirkung | 7,0 | 6,5 |
Farben: 8 Note 8 und mehr · 5 Note 5 und weniger · ≠ Noten der Richter liegen 2 oder mehr auseinander
Gelände Bew. 48
alle Sprünge
Springen Bew. 65
Costa Quanta
Dressur Bew. 7
Noten je Lektion
| Nr. | Lektion | C | E |
|---|---|---|---|
| 1 | A–X Einreiten, Halt, Gruß, antraben | 6,5 | 6,0 |
| 2 | C–B rechte Hand, große Tour | 7,0 | 6,5 |
| 3 | K–M Tritte verlängern, M aussitzen | 6,5 | 6,5 |
| 4 | C Arbeitsgalopp, große Tour | 6,0 | 7,0 |
| 5 | H–K Sprünge verlängern | 6,5 | 6,5 |
| 6 | A Arbeitstrab, große Tour | 6,5 | 6,5 |
| 7 | H–F Tritte verlängern | 7,0 | 6,5 |
| 8 | A Arbeitsgalopp, große Tour | 7,0 | 7,0 |
| 9 | K–H Sprünge verlängern | 6,5 | 6,5 |
| 10 | C Zügel aus der Hand kauen lassen | 5,0 | 6,5 |
| 11 | M–B–X–E–K Mittelschritt | 7,0 | 6,0 |
| 12 | K Arbeitstrab | 6,0 | 6,5 |
| 13 | A–X Halt, Gruß | 6,0 | 6,0 |
| G1 | Reinheit der Gänge | 7,0 | 6,5 |
| G2 | Schwung | 6,5 | 6,5 |
| G3 | Gehorsam, Durchlässigkeit | 6,0 | 6,0 |
| G4 | Sitz und Einwirkung | 7,0 | 6,5 |
Farben: 8 Note 8 und mehr · 5 Note 5 und weniger · ≠ Noten der Richter liegen 2 oder mehr auseinander
Gelände Bew. 46
alle Sprünge
Springen Bew. 63
Dioro
Dressur Bew. 7
Noten je Lektion
| Nr. | Lektion | C | E |
|---|---|---|---|
| 1 | A–X Einreiten, Halt, Gruß, antraben | 6,5 | 6,0 |
| 2 | C–B rechte Hand, große Tour | 6,0 | 6,0 |
| 3 | K–M Tritte verlängern, M aussitzen | 6,0 | 6,0 |
| 4 | C Arbeitsgalopp, große Tour | 6,0 | 6,5 |
| 5 | H–K Sprünge verlängern | 6,5 | 6,5 |
| 6 | A Arbeitstrab, große Tour | 7,0 | 6,5 |
| 7 | H–F Tritte verlängern | 6,0 | 6,0 |
| 8 | A Arbeitsgalopp, große Tour | 6,0 | 6,0 |
| 9 | K–H Sprünge verlängern | 6,0 | 6,5 |
| 10 | C Zügel aus der Hand kauen lassen | 6,5 | 7,0 |
| 11 | M–B–X–E–K Mittelschritt | 7,0 | 6,5 |
| 12 | K Arbeitstrab | 7,0 | 7,0 |
| 13 | A–X Halt, Gruß | 6,5 | 6,5 |
| G1 | Reinheit der Gänge | 7,0 | 6,5 |
| G2 | Schwung | 6,5 | 6,0 |
| G3 | Gehorsam, Durchlässigkeit | 6,0 | 6,0 |
| G4 | Sitz und Einwirkung | 6,5 | 6,5 |
Farben: 8 Note 8 und mehr · 5 Note 5 und weniger · ≠ Noten der Richter liegen 2 oder mehr auseinander
Gelände Bew. 46
alle Sprünge
Springen Bew. 63
Feine Elfe RGH
Dressur Bew. 7
Noten je Lektion
| Nr. | Lektion | C | E |
|---|---|---|---|
| 1 | A–X Einreiten, Halt, Gruß, antraben | 6,5 | 6,5 |
| 2 | C–B rechte Hand, große Tour | 7,0 | 7,0 |
| 3 | K–M Tritte verlängern, M aussitzen | 7,0 | 8,0 |
| 4 | C Arbeitsgalopp, große Tour | 7,0 | 7,0 |
| 5 | H–K Sprünge verlängern | 7,0 | 7,5 |
| 6 | A Arbeitstrab, große Tour | 7,0 | 7,5 |
| 7 | H–F Tritte verlängern | 7,0 | 7,5 |
| 8 | A Arbeitsgalopp, große Tour | 6,5 | 6,5 |
| 9 | K–H Sprünge verlängern | 7,0 | 7,5 |
| 10 | C Zügel aus der Hand kauen lassen | 6,5 | 6,5 |
| 11 | M–B–X–E–K Mittelschritt | 6,5 | 7,0 |
| 12 | K Arbeitstrab | 7,0 | 7,0 |
| 13 | A–X Halt, Gruß | 7,0 | 7,5 |
| G1 | Reinheit der Gänge | 7,0 | 7,0 |
| G2 | Schwung | 7,0 | 7,5 |
| G3 | Gehorsam, Durchlässigkeit | 6,5 | 7,5 |
| G4 | Sitz und Einwirkung | 7,0 | 7,0 |
Farben: 8 Note 8 und mehr · 5 Note 5 und weniger · ≠ Noten der Richter liegen 2 oder mehr auseinander
Gelände Bew. 46
ausgeschieden
Springen Bew. 63
– (im Gelände nicht mehr dabei)
First Edition DVAG
Dressur Bew. 7
Noten je Lektion
| Nr. | Lektion | C | E |
|---|---|---|---|
| 1 | A–X Einreiten, Halt, Gruß, antraben | 6,0 | 6,5 |
| 2 | C–B rechte Hand, große Tour | 6,0 | 5,5 |
| 3 | K–M Tritte verlängern, M aussitzen | 6,5 | 5,0 |
| 4 | C Arbeitsgalopp, große Tour | 6,5 | 6,0 |
| 5 | H–K Sprünge verlängern | 7,0 | 6,5 |
| 6 | A Arbeitstrab, große Tour | 6,5 | 5,5 |
| 7 | H–F Tritte verlängern | 6,0 | 5,0 |
| 8 | A Arbeitsgalopp, große Tour | 7,0 | 6,5 |
| 9 | K–H Sprünge verlängern | 7,0 | 6,5 |
| 10 | C Zügel aus der Hand kauen lassen | 5,0 | 5,5 |
| 11 | M–B–X–E–K Mittelschritt | 6,0 | 6,0 |
| 12 | K Arbeitstrab | 7,0 | 6,0 |
| 13 | A–X Halt, Gruß | 6,0 | 6,0 |
| G1 | Reinheit der Gänge | 7,0 | 5,5 |
| G2 | Schwung | 6,5 | 5,5 |
| G3 | Gehorsam, Durchlässigkeit | 6,5 | 6,0 |
| G4 | Sitz und Einwirkung | 6,5 | 6,0 |
Farben: 8 Note 8 und mehr · 5 Note 5 und weniger · ≠ Noten der Richter liegen 2 oder mehr auseinander
Gelände Bew. 46
alle Sprünge
Springen Bew. 63
Galathea 2
Dressur Bew. 7
Noten je Lektion
| Nr. | Lektion | C | E |
|---|---|---|---|
| 1 | A–X Einreiten, Halt, Gruß, antraben | 6,5 | 6,5 |
| 2 | C–B rechte Hand, große Tour | 6,5 | 6,5 |
| 3 | K–M Tritte verlängern, M aussitzen | 6,5 | 6,5 |
| 4 | C Arbeitsgalopp, große Tour | 6,5 | 6,0 |
| 5 | H–K Sprünge verlängern | 6,0 | 5,5 |
| 6 | A Arbeitstrab, große Tour | 6,0 | 6,0 |
| 7 | H–F Tritte verlängern | 6,5 | 5,5 |
| 8 | A Arbeitsgalopp, große Tour | 7,0 | 6,5 |
| 9 | K–H Sprünge verlängern | 6,5 | 6,0 |
| 10 | C Zügel aus der Hand kauen lassen | 6,5 | 6,0 |
| 11 | M–B–X–E–K Mittelschritt | 7,5 | 6,5 |
| 12 | K Arbeitstrab | 7,0 | 7,0 |
| 13 | A–X Halt, Gruß | 6,5 | 6,5 |
| G1 | Reinheit der Gänge | 7,0 | 6,0 |
| G2 | Schwung | 6,5 | 6,5 |
| G3 | Gehorsam, Durchlässigkeit | 6,0 | 6,0 |
| G4 | Sitz und Einwirkung | 6,5 | 6,0 |
Farben: 8 Note 8 und mehr · 5 Note 5 und weniger · ≠ Noten der Richter liegen 2 oder mehr auseinander
Gelände Bew. 46
alle Sprünge
Springen Bew. 63
Grace Perry ZGE
Dressur Bew. 7
Noten je Lektion
| Nr. | Lektion | C | E |
|---|---|---|---|
| 1 | A–X Einreiten, Halt, Gruß, antraben | 6,5 | 6,0 |
| 2 | C–B rechte Hand, große Tour | 7,0 | 6,5 |
| 3 | K–M Tritte verlängern, M aussitzen | 7,0 | 6,5 |
| 4 | C Arbeitsgalopp, große Tour | 7,0 | 7,0 |
| 5 | H–K Sprünge verlängern | 6,5 | 7,0 |
| 6 | A Arbeitstrab, große Tour | 7,0 | 7,5 |
| 7 | H–F Tritte verlängern | 6,0 | 6,5 |
| 8 | A Arbeitsgalopp, große Tour | 7,0 | 7,5 |
| 9 | K–H Sprünge verlängern | 7,0 | 7,0 |
| 10 | C Zügel aus der Hand kauen lassen | 7,5 | 7,0 |
| 11 | M–B–X–E–K Mittelschritt | 7,5 | 7,0 |
| 12 | K Arbeitstrab | 7,0 | 7,0 |
| 13 | A–X Halt, Gruß | 7,0 | 6,5 |
| G1 | Reinheit der Gänge | 7,0 | 7,0 |
| G2 | Schwung | 6,5 | 7,0 |
| G3 | Gehorsam, Durchlässigkeit | 7,0 | 6,5 |
| G4 | Sitz und Einwirkung | 7,0 | 7,5 |
Farben: 8 Note 8 und mehr · 5 Note 5 und weniger · ≠ Noten der Richter liegen 2 oder mehr auseinander
Gelände Bew. 46
alle Sprünge
Springen Bew. 63
Janis 3
Dressur Bew. 8
Noten je Lektion
| Nr. | Lektion | C | E |
|---|---|---|---|
| 1 | A Einreiten Arbeitstrab, C linke Hand | 7,5 | 6,5 |
| 2 | H Tour links 10 m | 6,0 | 7,0 |
| 3 | S–X–P wechseln, Tritte verlängern | 6,5 | 6,5 |
| 4 | A aus der Mitte, D–S Schenkelweichen links | 6,0 | 6,0 |
| 5 | H Arbeitsgalopp | 6,5 | 6,5 |
| 6 | C Tour rechts 15 m ≠ | 5,0 | 7,0 |
| 7 | M–P Sprünge verlängern, P Arbeitsgalopp | 6,0 | 6,5 |
| 8 | A Arbeitstrab, K Tour rechts 10 m | 6,5 | 6,5 |
| 9 | V–X–R wechseln, Tritte verlängern | 6,5 | 7,0 |
| 10 | C Halt 5 s, Mittelschritt | 5,0 | 6,5 |
| 11 | H–B freier Schritt, B–K Mittelschritt (wechseln) | 6,5 | 6,0 |
| 12 | K Arbeitstrab | 6,5 | 6,5 |
| 13 | A aus der Mitte, D–R Schenkelweichen rechts | 7,0 | 6,0 |
| 14 | M Arbeitsgalopp | 6,5 | 6,0 |
| 15 | C Tour links 15 m | 7,0 | 6,5 |
| 16 | H–V Sprünge verlängern, V Arbeitsgalopp | 6,5 | 7,0 |
| 17 | A Arbeitstrab | 7,0 | 6,5 |
| 18 | F–P Zügel aus der Hand kauen lassen, leichttraben | 7,0 | 6,5 |
| 19 | P–V halbe große Tour 20 m, Zügel aus der Hand kauen lassen | 7,0 | 6,5 |
| 20 | V–K Zügel aufnehmen, A aus der Mitte | 6,5 | 6,5 |
| 21 | L Halt, Gruß | 7,0 | 6,5 |
| G1 | Reinheit der Gänge | 7,0 | 6,5 |
| G2 | Schwung | 6,5 | 6,5 |
| G3 | Gehorsam und Durchlässigkeit | 6,0 | 6,0 |
| G4 | Sitz und Einwirkung | 6,5 | 6,5 |
Farben: 8 Note 8 und mehr · 5 Note 5 und weniger · ≠ Noten der Richter liegen 2 oder mehr auseinander
Gelände Bew. 48
alle Sprünge
Springen Bew. 65
Kaidan
Dressur Bew. 7
Noten je Lektion
| Nr. | Lektion | C | E |
|---|---|---|---|
| 1 | A–X Einreiten, Halt, Gruß, antraben | 6,5 | 7,5 |
| 2 | C–B rechte Hand, große Tour | 6,5 | 6,5 |
| 3 | K–M Tritte verlängern, M aussitzen | 6,5 | 7,0 |
| 4 | C Arbeitsgalopp, große Tour | 6,5 | 6,5 |
| 5 | H–K Sprünge verlängern | 6,5 | 6,5 |
| 6 | A Arbeitstrab, große Tour | 6,5 | 6,5 |
| 7 | H–F Tritte verlängern | 6,5 | 6,5 |
| 8 | A Arbeitsgalopp, große Tour | 7,0 | 6,5 |
| 9 | K–H Sprünge verlängern | 7,0 | 6,0 |
| 10 | C Zügel aus der Hand kauen lassen | 7,0 | 7,0 |
| 11 | M–B–X–E–K Mittelschritt | 7,0 | 7,5 |
| 12 | K Arbeitstrab | 6,5 | 6,5 |
| 13 | A–X Halt, Gruß | 6,5 | 6,5 |
| G1 | Reinheit der Gänge | 7,0 | 6,5 |
| G2 | Schwung | 6,5 | 6,5 |
| G3 | Gehorsam, Durchlässigkeit | 6,5 | 6,5 |
| G4 | Sitz und Einwirkung | 6,5 | 6,0 |
Farben: 8 Note 8 und mehr · 5 Note 5 und weniger · ≠ Noten der Richter liegen 2 oder mehr auseinander
Gelände Bew. 46
alle Sprünge
Springen Bew. 63
Lady Carthago
Dressur Bew. 8
Noten je Lektion
| Nr. | Lektion | C | E |
|---|---|---|---|
| 1 | A Einreiten Arbeitstrab, C linke Hand | 7,0 | 7,5 |
| 2 | H Tour links 10 m | 7,0 | 7,5 |
| 3 | S–X–P wechseln, Tritte verlängern | 7,0 | 7,5 |
| 4 | A aus der Mitte, D–S Schenkelweichen links | 6,5 | 7,5 |
| 5 | H Arbeitsgalopp | 6,5 | 8,0 |
| 6 | C Tour rechts 15 m | 7,0 | 7,5 |
| 7 | M–P Sprünge verlängern, P Arbeitsgalopp | 7,0 | 7,0 |
| 8 | A Arbeitstrab, K Tour rechts 10 m | 7,5 | 7,0 |
| 9 | V–X–R wechseln, Tritte verlängern | 7,0 | 7,5 |
| 10 | C Halt 5 s, Mittelschritt | 7,0 | 6,5 |
| 11 | H–B freier Schritt, B–K Mittelschritt (wechseln) ≠ | 6,0 | 8,5 |
| 12 | K Arbeitstrab | 7,0 | 8,0 |
| 13 | A aus der Mitte, D–R Schenkelweichen rechts | 7,5 | 7,5 |
| 14 | M Arbeitsgalopp | 7,0 | 8,0 |
| 15 | C Tour links 15 m | 7,5 | 7,0 |
| 16 | H–V Sprünge verlängern, V Arbeitsgalopp | 7,0 | 7,5 |
| 17 | A Arbeitstrab | 6,5 | 7,5 |
| 18 | F–P Zügel aus der Hand kauen lassen, leichttraben | 7,0 | 8,0 |
| 19 | P–V halbe große Tour 20 m, Zügel aus der Hand kauen lassen | 7,5 | 8,5 |
| 20 | V–K Zügel aufnehmen, A aus der Mitte | 7,0 | 7,5 |
| 21 | L Halt, Gruß | 7,0 | 6,0 |
| G1 | Reinheit der Gänge | 7,0 | 7,5 |
| G2 | Schwung | 7,0 | 7,5 |
| G3 | Gehorsam und Durchlässigkeit | 7,5 | 8,0 |
| G4 | Sitz und Einwirkung | 7,5 | 8,0 |
Farben: 8 Note 8 und mehr · 5 Note 5 und weniger · ≠ Noten der Richter liegen 2 oder mehr auseinander
Gelände Bew. 48
alle Sprünge
Springen Bew. 65
Lebensgeist
Dressur Bew. 8
Noten je Lektion
| Nr. | Lektion | C | E |
|---|---|---|---|
| 1 | A Einreiten Arbeitstrab, C linke Hand | 7,0 | 8,0 |
| 2 | H Tour links 10 m | 7,0 | 7,5 |
| 3 | S–X–P wechseln, Tritte verlängern | 7,0 | 7,5 |
| 4 | A aus der Mitte, D–S Schenkelweichen links | 6,5 | 8,0 |
| 5 | H Arbeitsgalopp | 7,0 | 8,0 |
| 6 | C Tour rechts 15 m | 7,0 | 7,5 |
| 7 | M–P Sprünge verlängern, P Arbeitsgalopp | 6,5 | 7,0 |
| 8 | A Arbeitstrab, K Tour rechts 10 m | 7,5 | 7,5 |
| 9 | V–X–R wechseln, Tritte verlängern | 7,0 | 7,0 |
| 10 | C Halt 5 s, Mittelschritt | 6,5 | 6,5 |
| 11 | H–B freier Schritt, B–K Mittelschritt (wechseln) | 7,0 | 7,0 |
| 12 | K Arbeitstrab | 7,0 | 7,5 |
| 13 | A aus der Mitte, D–R Schenkelweichen rechts | 7,0 | 7,0 |
| 14 | M Arbeitsgalopp | 7,0 | 7,0 |
| 15 | C Tour links 15 m | 7,5 | 7,5 |
| 16 | H–V Sprünge verlängern, V Arbeitsgalopp | 7,0 | 8,0 |
| 17 | A Arbeitstrab | 5,5 | 6,0 |
| 18 | F–P Zügel aus der Hand kauen lassen, leichttraben | 7,0 | 7,0 |
| 19 | P–V halbe große Tour 20 m, Zügel aus der Hand kauen lassen | 7,0 | 7,5 |
| 20 | V–K Zügel aufnehmen, A aus der Mitte | 7,0 | 7,0 |
| 21 | L Halt, Gruß | 7,0 | 7,5 |
| G1 | Reinheit der Gänge | 7,0 | 7,0 |
| G2 | Schwung | 7,0 | 7,5 |
| G3 | Gehorsam und Durchlässigkeit | 7,0 | 7,5 |
| G4 | Sitz und Einwirkung | 6,5 | 7,5 |
Farben: 8 Note 8 und mehr · 5 Note 5 und weniger · ≠ Noten der Richter liegen 2 oder mehr auseinander
Gelände Bew. 48
ausgeschieden
Springen Bew. 65
– (im Gelände nicht mehr dabei)
Little Prince 2
Dressur Bew. 8
Noten je Lektion
| Nr. | Lektion | C | E |
|---|---|---|---|
| 1 | A Einreiten Arbeitstrab, C linke Hand | 7,5 | 7,5 |
| 2 | H Tour links 10 m | 7,0 | 7,5 |
| 3 | S–X–P wechseln, Tritte verlängern | 8,0 | 7,0 |
| 4 | A aus der Mitte, D–S Schenkelweichen links | 7,0 | 6,5 |
| 5 | H Arbeitsgalopp | 7,5 | 7,0 |
| 6 | C Tour rechts 15 m | 7,5 | 7,5 |
| 7 | M–P Sprünge verlängern, P Arbeitsgalopp | 8,0 | 7,0 |
| 8 | A Arbeitstrab, K Tour rechts 10 m | 7,0 | 6,5 |
| 9 | V–X–R wechseln, Tritte verlängern | 8,0 | 8,0 |
| 10 | C Halt 5 s, Mittelschritt | 7,5 | 7,0 |
| 11 | H–B freier Schritt, B–K Mittelschritt (wechseln) | 7,0 | 7,5 |
| 12 | K Arbeitstrab | 7,0 | 7,0 |
| 13 | A aus der Mitte, D–R Schenkelweichen rechts | 7,5 | 6,5 |
| 14 | M Arbeitsgalopp | 7,5 | 7,5 |
| 15 | C Tour links 15 m | 7,5 | 7,5 |
| 16 | H–V Sprünge verlängern, V Arbeitsgalopp | 7,5 | 7,0 |
| 17 | A Arbeitstrab | 7,0 | 7,5 |
| 18 | F–P Zügel aus der Hand kauen lassen, leichttraben | 7,0 | 7,0 |
| 19 | P–V halbe große Tour 20 m, Zügel aus der Hand kauen lassen | 7,0 | 7,0 |
| 20 | V–K Zügel aufnehmen, A aus der Mitte | 7,5 | 7,5 |
| 21 | L Halt, Gruß | 7,5 | 7,5 |
| G1 | Reinheit der Gänge | 7,5 | 7,5 |
| G2 | Schwung | 8,0 | 7,5 |
| G3 | Gehorsam und Durchlässigkeit | 7,5 | 7,0 |
| G4 | Sitz und Einwirkung | 8,0 | 7,5 |
Farben: 8 Note 8 und mehr · 5 Note 5 und weniger · ≠ Noten der Richter liegen 2 oder mehr auseinander
Gelände Bew. 48
alle Sprünge
Springen Bew. 65
Look at me 7
Dressur Bew. 8
Noten je Lektion
| Nr. | Lektion | C | E |
|---|---|---|---|
| 1 | A Einreiten Arbeitstrab, C linke Hand | 7,5 | 8,0 |
| 2 | H Tour links 10 m | 7,0 | 7,5 |
| 3 | S–X–P wechseln, Tritte verlängern | 7,0 | 8,5 |
| 4 | A aus der Mitte, D–S Schenkelweichen links | 6,5 | 7,0 |
| 5 | H Arbeitsgalopp | 6,5 | 7,5 |
| 6 | C Tour rechts 15 m | 7,0 | 7,5 |
| 7 | M–P Sprünge verlängern, P Arbeitsgalopp | 7,0 | 8,5 |
| 8 | A Arbeitstrab, K Tour rechts 10 m | 7,0 | 7,0 |
| 9 | V–X–R wechseln, Tritte verlängern | 7,5 | 7,5 |
| 10 | C Halt 5 s, Mittelschritt | 6,0 | 7,0 |
| 11 | H–B freier Schritt, B–K Mittelschritt (wechseln) | 6,5 | 7,0 |
| 12 | K Arbeitstrab | 7,0 | 7,5 |
| 13 | A aus der Mitte, D–R Schenkelweichen rechts | 7,0 | 7,0 |
| 14 | M Arbeitsgalopp ≠ | 6,0 | 8,0 |
| 15 | C Tour links 15 m | 6,5 | 6,5 |
| 16 | H–V Sprünge verlängern, V Arbeitsgalopp | 7,5 | 8,0 |
| 17 | A Arbeitstrab | 7,0 | 8,0 |
| 18 | F–P Zügel aus der Hand kauen lassen, leichttraben | 7,0 | 7,5 |
| 19 | P–V halbe große Tour 20 m, Zügel aus der Hand kauen lassen | 7,0 | 7,5 |
| 20 | V–K Zügel aufnehmen, A aus der Mitte | 7,0 | 7,0 |
| 21 | L Halt, Gruß | 7,5 | 7,0 |
| G1 | Reinheit der Gänge | 7,0 | 8,0 |
| G2 | Schwung | 7,5 | 8,0 |
| G3 | Gehorsam und Durchlässigkeit | 6,5 | 8,0 |
| G4 | Sitz und Einwirkung | 7,0 | 8,0 |
Farben: 8 Note 8 und mehr · 5 Note 5 und weniger · ≠ Noten der Richter liegen 2 oder mehr auseinander
Gelände Bew. 48
alle Sprünge
Springen Bew. 65
ausgeschieden
Lord Perry Junior W
Dressur Bew. 7
Noten je Lektion
| Nr. | Lektion | C | E |
|---|---|---|---|
| 1 | A–X Einreiten, Halt, Gruß, antraben | 6,5 | 6,5 |
| 2 | C–B rechte Hand, große Tour | 7,0 | 7,0 |
| 3 | K–M Tritte verlängern, M aussitzen | 6,5 | 7,0 |
| 4 | C Arbeitsgalopp, große Tour | 6,5 | 6,5 |
| 5 | H–K Sprünge verlängern | 6,0 | 7,0 |
| 6 | A Arbeitstrab, große Tour | 7,5 | 7,0 |
| 7 | H–F Tritte verlängern | 7,0 | 6,5 |
| 8 | A Arbeitsgalopp, große Tour | 7,0 | 7,5 |
| 9 | K–H Sprünge verlängern | 7,0 | 6,5 |
| 10 | C Zügel aus der Hand kauen lassen | 7,0 | 7,0 |
| 11 | M–B–X–E–K Mittelschritt | 7,5 | 7,0 |
| 12 | K Arbeitstrab | 7,0 | 7,0 |
| 13 | A–X Halt, Gruß | 6,5 | 6,5 |
| G1 | Reinheit der Gänge | 7,0 | 7,5 |
| G2 | Schwung | 7,0 | 6,5 |
| G3 | Gehorsam, Durchlässigkeit | 6,5 | 7,0 |
| G4 | Sitz und Einwirkung | 7,0 | 7,5 |
Farben: 8 Note 8 und mehr · 5 Note 5 und weniger · ≠ Noten der Richter liegen 2 oder mehr auseinander
Gelände Bew. 46
nicht gestartet
Springen Bew. 63
– (im Gelände nicht mehr dabei)
Manhatten AD
Dressur Bew. 7
Noten je Lektion
| Nr. | Lektion | C | E |
|---|---|---|---|
| 1 | A–X Einreiten, Halt, Gruß, antraben | 7,0 | 6,0 |
