Bew. 7 · 46 · 63Vielseitigkeitsprüfung V100 · Gesamt
Dressur, Gelände und Springen – Summe der Fehlerpunkte. Zugleich Finale AWÖ Vielseitigkeitscup und BM Ländliche Reiter.
Details zur Prüfung
| Rang | Pferd | Reiter/in | Dressur | Gelände | Springen | Gesamt | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grace Perry ZGE AZ10 geb. 2019 · Stute · Kohlfuchs v. Lord Perry W – Caresino | Reikl Tamara Reitstall Neunteufel Meierhof · NÖ · AUT | 31,04.68,97 % | 6,05.▼1H 0,0 · Z 6,0 · 3:53 | 4,01.▲4H 4,0 · Z 0,0 | 41,0 | * |
| 2 | Kaidan AR27 geb. 2019 · Wallach · Brauner v. Kingsroad – Lifestyle BMQE | Hagsteiner Alexandra Reit- und Fahrverein Kitzbüheler Alpen · T · AUT | 33,79.66,33 % | 0,02.▲7H 0,0 · Z 0,0 · 3:23 | 8,02.=H 8,0 · Z 0,0 | 41,7 | * |
| 3 | Casper v Rosenberg A997 geb. 2018 · Wallach · Brauner v. Cayado – Revanche de Rubin | Bergmann Sydney Union Reiterhof Premser · OÖ · AUT | 32,68.67,36 % | 4,44.▲4H 0,0 · Z 4,4 · 3:49 | 8,03.▲1H 8,0 · Z 0,0 | 45,0 | * |
| 4 | Ötscherblick´s Riviera A835 geb. 2017 · Stute · Sommerrappe v. Ostinato xx – Pentagon | Schmidlechner Monika Union Reit- u. Fahrverein Bad Ischl · OÖ · AUT | 32,47.67,65 % | 0,01.▲6H 0,0 · Z 0,0 · 3:37 | 16,04.▼3H 16,0 · Z 0,0 | 48,4 | * |
| 5 | Costa Quanta AT07 geb. 2011 · Wallach · Brauner v. Cash and Carry – Escudo I BMQE | Hirschenberger Christina Reitclub Waldheimat · Stmk. · AUT | 35,411.64,56 % | 6,46.▲5H 0,0 · Z 6,4 · 3:54 | 8,05.▲1H 8,0 · Z 0,0 | 49,8 | * |
| 6 | Galathea 2 AH29 geb. 2019 · Stute · Dunkelbraun v. Titulus – Grafenstolz | Egger Viktoria Reitverein Damberg · NÖ · AUT | 36,213.63,83 % | 13,28.▲5H 0,0 · Z 13,2 · 4:11 | 4,06.▲2H 4,0 · Z 0,0 | 53,4 | * |
| 7 | Dioro AY25 geb. 2010 · Wallach · Fuchs v. Dillenburg – Positano | Bebek Andreas URC Elixhausen · S · AUT | 36,213.63,83 % | 0,03.▲10H 0,0 · Z 0,0 · 3:37 | 20,07.▼4H 20,0 · Z 0,0 | 56,2 | * |
| 8 | Napoleon 55 A977 geb. 2015 · Wallach · Brauner v. No Dancer xx – 1031 Ramzes Junio-17 BMQE | Neuhofer Barbara URG Haregg-Seekirchen · S · AUT | 38,518.61,47 % | 10,47.▲11H 0,0 · Z 10,4 · 4:04 | 12,08.▼1H 12,0 · Z 0,0 | 60,9 | |
| 9 | Calimero AMB AV58 geb. 2020 · Wallach · Fuchs v. Clarimo – Griseldi L | Semeleder Nina Reit- und Fahrverein Norbertinum · NÖ · AUT | 37,215.62,79 % | 12,49.▲6H 0,0 · Z 12,4 · 4:09 | 16,09.=H 16,0 · Z 0,0 | 65,6 | |
| 10 | First Edition DVAG AY35 geb. 2021 · Wallach · Brauner v. Fürst Otto – Gidran VI-0 | Blindhofer Philip Reitsportclub Mürzzuschlag · Stmk. · AUT | 38,719.61,33 % | 28,010.▲9H 20,0 · Z 8,0 · 3:58 | 8,010.=H 8,0 · Z 0,0 | 74,7 | |
| 11 | Thaddäus von Rosenberg AH07 geb. 2019 · Wallach · Brauner v. Titulus – Kaiser Karl | Bürger Ines Team Reitverein Jäger · K · AUT | 34,110.65,89 % | 54,012.▼2H 40,0 · Z 14,0 · 4:13 | 4,011.▲1H 4,0 · Z 0,0 | 92,1 | |
| 12 | Rushberry AN31 geb. 2019 · Wallach · Schimmel v. Rush Hour – Charisma | Rieger Eva-Maria RC Faakersee · K · AUT | 29,02.71,03 % | 50,811.▼9H 40,0 · Z 10,8 · 4:05 | 16,012.▼1H 16,0 · Z 0,0 | 95,8 | |
| AUS | Polartanz AW A422 geb. 2020 · Wallach · Brauner v. Hirtentanz – Aviano | Wawrik Almut Reitclub Auhof-Fernitz · Stmk. · AUT | 28,41.71,62 % | ausgeschieden | – | ||
| AUS | Urapi AC08 geb. 2020 · Stute · Brauner v. Apollo 2 – No Dancer xx | Stettinius Antje URC Henndorf am Wallersee · S · AUT | 35,612.64,42 % | ausgeschieden | – | ||
| AUS | Calimero GH A950 geb. 2015 · Wallach · Brauner v. Casiro – Stedinger | Lobenwein Martin Team Reitverein Jäger · K · AUT | 38,417.61,62 % | ausgeschieden | – | ||
| AUS | Feine Elfe RGH AELF geb. 2018 · Stute · Fuchs v. Dream Boy – Rubin Royal | Grossmaier Maria-Rosa URG Mattsee · S · AUT | 29,93.70,15 % | ausgeschieden | – | ||
| AUS | Manhatten AD AP35 geb. 2019 · Wallach · Schimmel v. Manchester van´t Paradijs – Impuls | Zopf Sandra Reitverein Aurachtal · OÖ · AUT | 31,36.68,68 % | ausgeschieden | – | ||
| AUS | Polaris Pink AL19 geb. 2020 · Stute · Brauner v. Belissario – Donatelli I | Hirn Ursula Team Reitverein Jäger · K · AUT | 37,816.62,21 % | ausgeschieden | – | ||
| AUFG | Lord Perry Junior W ALPJ geb. 2019 · Wallach · Brauner v. Lord Perry W – Caresino | Auinger Stefanie Union Reit- u. Fahrverein Traunsee · OÖ · AUT | 31,25.68,83 % | nicht gestartet | – |
Grace Perry ZGE
Dressur Bew. 7
Noten je Lektion
| Nr. | Lektion | C | E |
|---|---|---|---|
| 1 | A–X Einreiten, Halt, Gruß, antraben | 6,5 | 6,0 |
| 2 | C–B rechte Hand, große Tour | 7,0 | 6,5 |
| 3 | K–M Tritte verlängern, M aussitzen | 7,0 | 6,5 |
| 4 | C Arbeitsgalopp, große Tour | 7,0 | 7,0 |
| 5 | H–K Sprünge verlängern | 6,5 | 7,0 |
| 6 | A Arbeitstrab, große Tour | 7,0 | 7,5 |
| 7 | H–F Tritte verlängern | 6,0 | 6,5 |
| 8 | A Arbeitsgalopp, große Tour | 7,0 | 7,5 |
| 9 | K–H Sprünge verlängern | 7,0 | 7,0 |
| 10 | C Zügel aus der Hand kauen lassen | 7,5 | 7,0 |
| 11 | M–B–X–E–K Mittelschritt | 7,5 | 7,0 |
| 12 | K Arbeitstrab | 7,0 | 7,0 |
| 13 | A–X Halt, Gruß | 7,0 | 6,5 |
| G1 | Reinheit der Gänge | 7,0 | 7,0 |
| G2 | Schwung | 6,5 | 7,0 |
| G3 | Gehorsam, Durchlässigkeit | 7,0 | 6,5 |
| G4 | Sitz und Einwirkung | 7,0 | 7,5 |
Farben: 8 Note 8 und mehr · 5 Note 5 und weniger · ≠ Noten der Richter liegen 2 oder mehr auseinander
Gelände Bew. 46
alle Sprünge
Springen Bew. 63
Kaidan
Dressur Bew. 7
Noten je Lektion
| Nr. | Lektion | C | E |
|---|---|---|---|
| 1 | A–X Einreiten, Halt, Gruß, antraben | 6,5 | 7,5 |
| 2 | C–B rechte Hand, große Tour | 6,5 | 6,5 |
| 3 | K–M Tritte verlängern, M aussitzen | 6,5 | 7,0 |
| 4 | C Arbeitsgalopp, große Tour | 6,5 | 6,5 |
| 5 | H–K Sprünge verlängern | 6,5 | 6,5 |
| 6 | A Arbeitstrab, große Tour | 6,5 | 6,5 |
| 7 | H–F Tritte verlängern | 6,5 | 6,5 |
| 8 | A Arbeitsgalopp, große Tour | 7,0 | 6,5 |
| 9 | K–H Sprünge verlängern | 7,0 | 6,0 |
| 10 | C Zügel aus der Hand kauen lassen | 7,0 | 7,0 |
| 11 | M–B–X–E–K Mittelschritt | 7,0 | 7,5 |
| 12 | K Arbeitstrab | 6,5 | 6,5 |
| 13 | A–X Halt, Gruß | 6,5 | 6,5 |
| G1 | Reinheit der Gänge | 7,0 | 6,5 |
| G2 | Schwung | 6,5 | 6,5 |
| G3 | Gehorsam, Durchlässigkeit | 6,5 | 6,5 |
| G4 | Sitz und Einwirkung | 6,5 | 6,0 |
Farben: 8 Note 8 und mehr · 5 Note 5 und weniger · ≠ Noten der Richter liegen 2 oder mehr auseinander
Gelände Bew. 46
alle Sprünge
Springen Bew. 63
Casper v Rosenberg
Dressur Bew. 7
Noten je Lektion
| Nr. | Lektion | C | E |
|---|---|---|---|
| 1 | A–X Einreiten, Halt, Gruß, antraben | 7,5 | 6,0 |
| 2 | C–B rechte Hand, große Tour | 7,0 | 7,0 |
| 3 | K–M Tritte verlängern, M aussitzen | 6,5 | 6,5 |
| 4 | C Arbeitsgalopp, große Tour | 7,0 | 7,0 |
| 5 | H–K Sprünge verlängern | 7,0 | 7,0 |
| 6 | A Arbeitstrab, große Tour | 6,5 | 6,5 |
| 7 | H–F Tritte verlängern | 7,0 | 6,5 |
| 8 | A Arbeitsgalopp, große Tour | 6,5 | 6,5 |
| 9 | K–H Sprünge verlängern | 6,5 | 7,0 |
| 10 | C Zügel aus der Hand kauen lassen | 7,5 | 6,5 |
| 11 | M–B–X–E–K Mittelschritt | 6,5 | 6,5 |
| 12 | K Arbeitstrab | 7,0 | 6,5 |
| 13 | A–X Halt, Gruß | 6,5 | 7,0 |
| G1 | Reinheit der Gänge | 7,0 | 6,5 |
| G2 | Schwung | 6,5 | 6,5 |
| G3 | Gehorsam, Durchlässigkeit | 6,5 | 6,5 |
| G4 | Sitz und Einwirkung | 7,0 | 7,0 |
Farben: 8 Note 8 und mehr · 5 Note 5 und weniger · ≠ Noten der Richter liegen 2 oder mehr auseinander
Gelände Bew. 46
alle Sprünge
Springen Bew. 63
Ötscherblick´s Riviera
Dressur Bew. 7
Noten je Lektion
| Nr. | Lektion | C | E |
|---|---|---|---|
| 1 | A–X Einreiten, Halt, Gruß, antraben | 6,5 | 6,0 |
| 2 | C–B rechte Hand, große Tour | 7,0 | 7,0 |
| 3 | K–M Tritte verlängern, M aussitzen | 6,0 | 6,5 |
| 4 | C Arbeitsgalopp, große Tour | 7,0 | 7,0 |
| 5 | H–K Sprünge verlängern | 6,5 | 7,0 |
| 6 | A Arbeitstrab, große Tour | 7,0 | 6,5 |
| 7 | H–F Tritte verlängern | 4,0 | 5,0 |
| 8 | A Arbeitsgalopp, große Tour | 7,0 | 6,5 |
| 9 | K–H Sprünge verlängern | 7,0 | 6,5 |
| 10 | C Zügel aus der Hand kauen lassen | 7,5 | 7,5 |
| 11 | M–B–X–E–K Mittelschritt | 7,0 | 8,0 |
| 12 | K Arbeitstrab | 7,0 | 7,0 |
| 13 | A–X Halt, Gruß | 7,0 | 7,5 |
| G1 | Reinheit der Gänge | 7,0 | 7,0 |
| G2 | Schwung | 6,5 | 6,5 |
| G3 | Gehorsam, Durchlässigkeit | 7,0 | 7,0 |
| G4 | Sitz und Einwirkung | 7,0 | 7,5 |
Farben: 8 Note 8 und mehr · 5 Note 5 und weniger · ≠ Noten der Richter liegen 2 oder mehr auseinander
Gelände Bew. 46
alle Sprünge
Springen Bew. 63
Costa Quanta
Dressur Bew. 7
Noten je Lektion
| Nr. | Lektion | C | E |
|---|---|---|---|
| 1 | A–X Einreiten, Halt, Gruß, antraben | 6,5 | 6,0 |
| 2 | C–B rechte Hand, große Tour | 7,0 | 6,5 |
| 3 | K–M Tritte verlängern, M aussitzen | 6,5 | 6,5 |
| 4 | C Arbeitsgalopp, große Tour | 6,0 | 7,0 |
| 5 | H–K Sprünge verlängern | 6,5 | 6,5 |
| 6 | A Arbeitstrab, große Tour | 6,5 | 6,5 |
| 7 | H–F Tritte verlängern | 7,0 | 6,5 |
| 8 | A Arbeitsgalopp, große Tour | 7,0 | 7,0 |
| 9 | K–H Sprünge verlängern | 6,5 | 6,5 |
| 10 | C Zügel aus der Hand kauen lassen | 5,0 | 6,5 |
| 11 | M–B–X–E–K Mittelschritt | 7,0 | 6,0 |
| 12 | K Arbeitstrab | 6,0 | 6,5 |
| 13 | A–X Halt, Gruß | 6,0 | 6,0 |
| G1 | Reinheit der Gänge | 7,0 | 6,5 |
| G2 | Schwung | 6,5 | 6,5 |
| G3 | Gehorsam, Durchlässigkeit | 6,0 | 6,0 |
| G4 | Sitz und Einwirkung | 7,0 | 6,5 |
Farben: 8 Note 8 und mehr · 5 Note 5 und weniger · ≠ Noten der Richter liegen 2 oder mehr auseinander
Gelände Bew. 46
alle Sprünge
Springen Bew. 63
Galathea 2
Dressur Bew. 7
Noten je Lektion
| Nr. | Lektion | C | E |
|---|---|---|---|
| 1 | A–X Einreiten, Halt, Gruß, antraben | 6,5 | 6,5 |
| 2 | C–B rechte Hand, große Tour | 6,5 | 6,5 |
| 3 | K–M Tritte verlängern, M aussitzen | 6,5 | 6,5 |
| 4 | C Arbeitsgalopp, große Tour | 6,5 | 6,0 |
| 5 | H–K Sprünge verlängern | 6,0 | 5,5 |
| 6 | A Arbeitstrab, große Tour | 6,0 | 6,0 |
| 7 | H–F Tritte verlängern | 6,5 | 5,5 |
| 8 | A Arbeitsgalopp, große Tour | 7,0 | 6,5 |
| 9 | K–H Sprünge verlängern | 6,5 | 6,0 |
| 10 | C Zügel aus der Hand kauen lassen | 6,5 | 6,0 |
| 11 | M–B–X–E–K Mittelschritt | 7,5 | 6,5 |
| 12 | K Arbeitstrab | 7,0 | 7,0 |
| 13 | A–X Halt, Gruß | 6,5 | 6,5 |
| G1 | Reinheit der Gänge | 7,0 | 6,0 |
| G2 | Schwung | 6,5 | 6,5 |
| G3 | Gehorsam, Durchlässigkeit | 6,0 | 6,0 |
| G4 | Sitz und Einwirkung | 6,5 | 6,0 |
Farben: 8 Note 8 und mehr · 5 Note 5 und weniger · ≠ Noten der Richter liegen 2 oder mehr auseinander
Gelände Bew. 46
alle Sprünge
Springen Bew. 63
Dioro
Dressur Bew. 7
Noten je Lektion
| Nr. | Lektion | C | E |
|---|---|---|---|
| 1 | A–X Einreiten, Halt, Gruß, antraben | 6,5 | 6,0 |
| 2 | C–B rechte Hand, große Tour | 6,0 | 6,0 |
| 3 | K–M Tritte verlängern, M aussitzen | 6,0 | 6,0 |
| 4 | C Arbeitsgalopp, große Tour | 6,0 | 6,5 |
| 5 | H–K Sprünge verlängern | 6,5 | 6,5 |
| 6 | A Arbeitstrab, große Tour | 7,0 | 6,5 |
| 7 | H–F Tritte verlängern | 6,0 | 6,0 |
| 8 | A Arbeitsgalopp, große Tour | 6,0 | 6,0 |
| 9 | K–H Sprünge verlängern | 6,0 | 6,5 |
| 10 | C Zügel aus der Hand kauen lassen | 6,5 | 7,0 |
| 11 | M–B–X–E–K Mittelschritt | 7,0 | 6,5 |
| 12 | K Arbeitstrab | 7,0 | 7,0 |
| 13 | A–X Halt, Gruß | 6,5 | 6,5 |
| G1 | Reinheit der Gänge | 7,0 | 6,5 |
| G2 | Schwung | 6,5 | 6,0 |
| G3 | Gehorsam, Durchlässigkeit | 6,0 | 6,0 |
| G4 | Sitz und Einwirkung | 6,5 | 6,5 |
Farben: 8 Note 8 und mehr · 5 Note 5 und weniger · ≠ Noten der Richter liegen 2 oder mehr auseinander
Gelände Bew. 46
alle Sprünge
Springen Bew. 63
Napoleon 55
Dressur Bew. 7
Noten je Lektion
| Nr. | Lektion | C | E |
|---|---|---|---|
| 1 | A–X Einreiten, Halt, Gruß, antraben | 6,0 | 6,0 |
| 2 | C–B rechte Hand, große Tour | 6,0 | 6,0 |
| 3 | K–M Tritte verlängern, M aussitzen | 5,0 | 6,0 |
| 4 | C Arbeitsgalopp, große Tour | 6,0 | 6,5 |
| 5 | H–K Sprünge verlängern | 6,0 | 6,5 |
| 6 | A Arbeitstrab, große Tour | 6,5 | 6,5 |
| 7 | H–F Tritte verlängern | 6,5 | 6,0 |
| 8 | A Arbeitsgalopp, große Tour | 6,5 | 6,5 |
| 9 | K–H Sprünge verlängern | 6,5 | 6,5 |
| 10 | C Zügel aus der Hand kauen lassen | 5,0 | 6,0 |
| 11 | M–B–X–E–K Mittelschritt | 6,0 | 6,0 |
| 12 | K Arbeitstrab | 6,5 | 5,5 |
| 13 | A–X Halt, Gruß | 6,5 | 6,0 |
| G1 | Reinheit der Gänge | 7,0 | 6,0 |
| G2 | Schwung | 6,0 | 6,0 |
| G3 | Gehorsam, Durchlässigkeit | 6,0 | 6,0 |
| G4 | Sitz und Einwirkung | 6,5 | 6,5 |
Farben: 8 Note 8 und mehr · 5 Note 5 und weniger · ≠ Noten der Richter liegen 2 oder mehr auseinander
Gelände Bew. 46
alle Sprünge
Springen Bew. 63
Calimero AMB
Dressur Bew. 7
Noten je Lektion
| Nr. | Lektion | C | E |
|---|---|---|---|
| 1 | A–X Einreiten, Halt, Gruß, antraben | 6,5 | 5,5 |
| 2 | C–B rechte Hand, große Tour | 6,0 | 6,0 |
| 3 | K–M Tritte verlängern, M aussitzen | 6,5 | 6,5 |
| 4 | C Arbeitsgalopp, große Tour | 6,5 | 6,0 |
| 5 | H–K Sprünge verlängern | 6,0 | 6,0 |
| 6 | A Arbeitstrab, große Tour | 6,0 | 6,0 |
| 7 | H–F Tritte verlängern | 6,0 | 5,5 |
| 8 | A Arbeitsgalopp, große Tour | 6,5 | 6,5 |
| 9 | K–H Sprünge verlängern | 7,0 | 6,5 |
| 10 | C Zügel aus der Hand kauen lassen | 5,0 | 6,5 |
| 11 | M–B–X–E–K Mittelschritt | 7,5 | 7,0 |
| 12 | K Arbeitstrab | 7,0 | 6,5 |
| 13 | A–X Halt, Gruß | 6,0 | 6,0 |
| G1 | Reinheit der Gänge | 7,0 | 6,0 |
| G2 | Schwung | 6,5 | 6,0 |
| G3 | Gehorsam, Durchlässigkeit | 6,0 | 6,0 |
| G4 | Sitz und Einwirkung | 6,5 | 6,5 |
Farben: 8 Note 8 und mehr · 5 Note 5 und weniger · ≠ Noten der Richter liegen 2 oder mehr auseinander
Gelände Bew. 46
alle Sprünge
Springen Bew. 63
First Edition DVAG
Dressur Bew. 7
Noten je Lektion
| Nr. | Lektion | C | E |
|---|---|---|---|
| 1 | A–X Einreiten, Halt, Gruß, antraben | 6,0 | 6,5 |
| 2 | C–B rechte Hand, große Tour | 6,0 | 5,5 |
| 3 | K–M Tritte verlängern, M aussitzen | 6,5 | 5,0 |
| 4 | C Arbeitsgalopp, große Tour | 6,5 | 6,0 |
| 5 | H–K Sprünge verlängern | 7,0 | 6,5 |
| 6 | A Arbeitstrab, große Tour | 6,5 | 5,5 |
| 7 | H–F Tritte verlängern | 6,0 | 5,0 |
| 8 | A Arbeitsgalopp, große Tour | 7,0 | 6,5 |
| 9 | K–H Sprünge verlängern | 7,0 | 6,5 |
| 10 | C Zügel aus der Hand kauen lassen | 5,0 | 5,5 |
| 11 | M–B–X–E–K Mittelschritt | 6,0 | 6,0 |
| 12 | K Arbeitstrab | 7,0 | 6,0 |
| 13 | A–X Halt, Gruß | 6,0 | 6,0 |
| G1 | Reinheit der Gänge | 7,0 | 5,5 |
| G2 | Schwung | 6,5 | 5,5 |
| G3 | Gehorsam, Durchlässigkeit | 6,5 | 6,0 |
| G4 | Sitz und Einwirkung | 6,5 | 6,0 |
Farben: 8 Note 8 und mehr · 5 Note 5 und weniger · ≠ Noten der Richter liegen 2 oder mehr auseinander
Gelände Bew. 46
alle Sprünge
Springen Bew. 63
Thaddäus von Rosenberg
Dressur Bew. 7
Noten je Lektion
| Nr. | Lektion | C | E |
|---|---|---|---|
| 1 | A–X Einreiten, Halt, Gruß, antraben | 6,5 | 6,5 |
| 2 | C–B rechte Hand, große Tour | 7,0 | 6,5 |
| 3 | K–M Tritte verlängern, M aussitzen | 6,5 | 7,0 |
| 4 | C Arbeitsgalopp, große Tour | 6,0 | 6,5 |
| 5 | H–K Sprünge verlängern | 6,0 | 6,5 |
| 6 | A Arbeitstrab, große Tour | 6,0 | 7,0 |
| 7 | H–F Tritte verlängern | 6,0 | 6,5 |
| 8 | A Arbeitsgalopp, große Tour | 6,5 | 7,0 |
| 9 | K–H Sprünge verlängern | 6,0 | 6,5 |
| 10 | C Zügel aus der Hand kauen lassen | 6,5 | 7,5 |
| 11 | M–B–X–E–K Mittelschritt | 7,0 | 6,5 |
| 12 | K Arbeitstrab | 7,0 | 7,0 |
| 13 | A–X Halt, Gruß | 7,0 | 6,0 |
| G1 | Reinheit der Gänge | 7,0 | 7,0 |
| G2 | Schwung | 6,0 | 6,5 |
| G3 | Gehorsam, Durchlässigkeit | 6,5 | 7,0 |
| G4 | Sitz und Einwirkung | 6,5 | 6,5 |
Farben: 8 Note 8 und mehr · 5 Note 5 und weniger · ≠ Noten der Richter liegen 2 oder mehr auseinander
Gelände Bew. 46
alle Sprünge
Springen Bew. 63
Rushberry
Dressur Bew. 7
Noten je Lektion
| Nr. | Lektion | C | E |
|---|---|---|---|
| 1 | A–X Einreiten, Halt, Gruß, antraben | 7,0 | 6,5 |
| 2 | C–B rechte Hand, große Tour | 7,5 | 7,5 |
| 3 | K–M Tritte verlängern, M aussitzen | 7,0 | 7,5 |
| 4 | C Arbeitsgalopp, große Tour | 6,5 | 7,0 |
| 5 | H–K Sprünge verlängern | 6,5 | 6,5 |
| 6 | A Arbeitstrab, große Tour | 7,0 | 6,5 |
| 7 | H–F Tritte verlängern | 7,5 | 7,0 |
| 8 | A Arbeitsgalopp, große Tour | 7,0 | 7,5 |
| 9 | K–H Sprünge verlängern | 7,0 | 7,0 |
| 10 | C Zügel aus der Hand kauen lassen | 6,5 | 7,5 |
| 11 | M–B–X–E–K Mittelschritt | 7,5 | 7,5 |
| 12 | K Arbeitstrab | 7,0 | 8,0 |
| 13 | A–X Halt, Gruß | 7,0 | 8,0 |
| G1 | Reinheit der Gänge | 7,0 | 6,5 |
| G2 | Schwung | 7,0 | 7,5 |
| G3 | Gehorsam, Durchlässigkeit | 6,5 | 7,0 |
| G4 | Sitz und Einwirkung | 7,0 | 8,0 |
Farben: 8 Note 8 und mehr · 5 Note 5 und weniger · ≠ Noten der Richter liegen 2 oder mehr auseinander
Gelände Bew. 46
alle Sprünge
Springen Bew. 63
Polartanz AW
Dressur Bew. 7
Noten je Lektion
| Nr. | Lektion | C | E |
|---|---|---|---|
| 1 | A–X Einreiten, Halt, Gruß, antraben | 6,5 | 6,5 |
| 2 | C–B rechte Hand, große Tour | 7,5 | 7,0 |
| 3 | K–M Tritte verlängern, M aussitzen | 7,5 | 7,0 |
| 4 | C Arbeitsgalopp, große Tour | 7,0 | 8,0 |
| 5 | H–K Sprünge verlängern | 7,0 | 7,5 |
| 6 | A Arbeitstrab, große Tour | 6,5 | 7,5 |
| 7 | H–F Tritte verlängern | 7,5 | 7,0 |
| 8 | A Arbeitsgalopp, große Tour | 7,5 | 8,0 |
| 9 | K–H Sprünge verlängern | 7,5 | 7,0 |
| 10 | C Zügel aus der Hand kauen lassen | 6,5 | 7,0 |
| 11 | M–B–X–E–K Mittelschritt | 7,0 | 7,5 |
| 12 | K Arbeitstrab | 7,0 | 7,5 |
| 13 | A–X Halt, Gruß | 6,5 | 6,5 |
| G1 | Reinheit der Gänge | 7,0 | 7,0 |
| G2 | Schwung | 7,5 | 7,0 |
| G3 | Gehorsam, Durchlässigkeit | 7,0 | 7,5 |
| G4 | Sitz und Einwirkung | 7,5 | 7,5 |
Farben: 8 Note 8 und mehr · 5 Note 5 und weniger · ≠ Noten der Richter liegen 2 oder mehr auseinander
Gelände Bew. 46
ausgeschieden
Springen Bew. 63
– (im Gelände nicht mehr dabei)
Urapi
Dressur Bew. 7
Noten je Lektion
| Nr. | Lektion | C | E |
|---|---|---|---|
| 1 | A–X Einreiten, Halt, Gruß, antraben | 5,0 | 6,5 |
| 2 | C–B rechte Hand, große Tour | 7,0 | 7,0 |
| 3 | K–M Tritte verlängern, M aussitzen | 6,5 | 6,5 |
| 4 | C Arbeitsgalopp, große Tour | 6,5 | 7,0 |
| 5 | H–K Sprünge verlängern | 6,0 | 7,5 |
| 6 | A Arbeitstrab, große Tour | 6,0 | 6,5 |
| 7 | H–F Tritte verlängern | 6,5 | 6,5 |
| 8 | A Arbeitsgalopp, große Tour | 7,0 | 7,0 |
| 9 | K–H Sprünge verlängern | 6,5 | 7,0 |
| 10 | C Zügel aus der Hand kauen lassen ≠ | 4,0 | 6,0 |
| 11 | M–B–X–E–K Mittelschritt | 6,5 | 6,5 |
| 12 | K Arbeitstrab | 7,0 | 6,5 |
| 13 | A–X Halt, Gruß | 6,0 | 6,0 |
| G1 | Reinheit der Gänge | 7,0 | 6,5 |
| G2 | Schwung | 6,5 | 6,0 |
| G3 | Gehorsam, Durchlässigkeit | 6,0 | 6,5 |
| G4 | Sitz und Einwirkung | 6,5 | 7,0 |
Farben: 8 Note 8 und mehr · 5 Note 5 und weniger · ≠ Noten der Richter liegen 2 oder mehr auseinander
Gelände Bew. 46
ausgeschieden
Springen Bew. 63
– (im Gelände nicht mehr dabei)
Calimero GH
Dressur Bew. 7
Noten je Lektion
| Nr. | Lektion | C | E |
|---|---|---|---|
| 1 | A–X Einreiten, Halt, Gruß, antraben | 6,5 | 6,5 |
| 2 | C–B rechte Hand, große Tour | 6,5 | 5,5 |
| 3 | K–M Tritte verlängern, M aussitzen | 6,5 | 6,0 |
| 4 | C Arbeitsgalopp, große Tour | 6,0 | 5,5 |
| 5 | H–K Sprünge verlängern | 6,0 | 5,5 |
| 6 | A Arbeitstrab, große Tour | 6,5 | 5,5 |
| 7 | H–F Tritte verlängern | 6,5 | 5,5 |
| 8 | A Arbeitsgalopp, große Tour | 7,0 | 6,0 |
| 9 | K–H Sprünge verlängern | 6,5 | 5,5 |
| 10 | C Zügel aus der Hand kauen lassen | 6,5 | 5,5 |
| 11 | M–B–X–E–K Mittelschritt | 7,0 | 7,0 |
| 12 | K Arbeitstrab | 7,0 | 6,5 |
| 13 | A–X Halt, Gruß | 6,0 | 6,0 |
| G1 | Reinheit der Gänge | 7,0 | 6,0 |
| G2 | Schwung | 6,0 | 6,0 |
| G3 | Gehorsam, Durchlässigkeit | 6,0 | 5,5 |
| G4 | Sitz und Einwirkung | 6,5 | 5,5 |
Farben: 8 Note 8 und mehr · 5 Note 5 und weniger · ≠ Noten der Richter liegen 2 oder mehr auseinander
Gelände Bew. 46
ausgeschieden
Springen Bew. 63
– (im Gelände nicht mehr dabei)
Feine Elfe RGH
Dressur Bew. 7
Noten je Lektion
| Nr. | Lektion | C | E |
|---|---|---|---|
| 1 | A–X Einreiten, Halt, Gruß, antraben | 6,5 | 6,5 |
| 2 | C–B rechte Hand, große Tour | 7,0 | 7,0 |
| 3 | K–M Tritte verlängern, M aussitzen | 7,0 | 8,0 |
| 4 | C Arbeitsgalopp, große Tour | 7,0 | 7,0 |
| 5 | H–K Sprünge verlängern | 7,0 | 7,5 |
| 6 | A Arbeitstrab, große Tour | 7,0 | 7,5 |
| 7 | H–F Tritte verlängern | 7,0 | 7,5 |
| 8 | A Arbeitsgalopp, große Tour | 6,5 | 6,5 |
| 9 | K–H Sprünge verlängern | 7,0 | 7,5 |
| 10 | C Zügel aus der Hand kauen lassen | 6,5 | 6,5 |
| 11 | M–B–X–E–K Mittelschritt | 6,5 | 7,0 |
| 12 | K Arbeitstrab | 7,0 | 7,0 |
| 13 | A–X Halt, Gruß | 7,0 | 7,5 |
| G1 | Reinheit der Gänge | 7,0 | 7,0 |
| G2 | Schwung | 7,0 | 7,5 |
| G3 | Gehorsam, Durchlässigkeit | 6,5 | 7,5 |
| G4 | Sitz und Einwirkung | 7,0 | 7,0 |
Farben: 8 Note 8 und mehr · 5 Note 5 und weniger · ≠ Noten der Richter liegen 2 oder mehr auseinander
Gelände Bew. 46
ausgeschieden
Springen Bew. 63
– (im Gelände nicht mehr dabei)
Manhatten AD
Dressur Bew. 7
Noten je Lektion
| Nr. | Lektion | C | E |
|---|---|---|---|
