BMBundesmeisterschaft Ländliche Reiter · Einzel
Vielseitigkeit auf österreichischen Warmblutpferden – V100 (× 1,3) und V105
Details zur Prüfung
Starter
26
Reiter/innen in der Wertung
26
Nicht in der Meisterschaftswertung: Bauernberger Nina / Little Prince 2 (V105) – „Reiter/Pferd-Paare, die bei einem CCI3 bzw. V115 cm oder höher gestartet sind, sind in der Meisterschaft nicht teilnahmeberechtigt“ (BM 1.8). Die Vielseitigkeitsprüfung, das Geländepferdechampionat und der AWÖ Vielseitigkeitscup sind davon nicht betroffen – dort bleibt das Ergebnis gewertet. Maßgeblich ist der Originaltext der Bestimmungen.
| Rang | Pferd | Reiter/in | Klasse | VS-Fehlerpunkte | BM-Wertung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lady Carthago AI90 geb. 2011 · Stute · Dunkelbraun v. Mylord Carthago – Cantus | Zellhofer Magdalena Reit- und Fahrverein Steinakirchen am Forst · NÖ · AUT | V105 | 27,2Zwischenrang D 2. · G 2.= | 27,20 |
| 2 | Miss Merida A142 geb. 2017 · Stute · Schwarzbraun v. Stauffenberg – Bajazzo PrH. | Fenz Christoph Reitclub Graschnitz · Stmk. · AUT | V105 | 29,9Zwischenrang D 1. · G 1.= | 29,90 |
| 3 | Nojettno AN09 geb. 2008 · Wallach · Dunkelbraun v. No Dancer xx – Lombard | Stettinius Magdalena URG Gestüt Schwaighofen · S · AUT | V105 | 33,2Zwischenrang D 5. · G 4.▲1 | 33,20 |
| 4 | Chewbacca 3 A935 geb. 2017 · Wallach · Brauner v. Colonado – Well Directed | Kager Michael Reitstall Neunteufel Meierhof · NÖ · AUT | V105 | 34,2Zwischenrang D 6. · G 5.▲1 | 34,20 |
| 5 | Janis 3 AB25 geb. 2018 · Stute · Fuchs v. Aganix du Seigneur – Van Helsing | Ruschizka Claudia Reitsportclub Mürzzuschlag · Stmk. · AUT | V105 | 35,2Zwischenrang D 7. · G 6.▲1 | 35,20 |
| 6 | Grace Perry ZGE AZ10 geb. 2019 · Stute · Kohlfuchs v. Lord Perry W – Caresino | Reikl Tamara Reitstall Neunteufel Meierhof · NÖ · AUT | V100 | 41,0× 1,3Zwischenrang D 11. · G 11.= | 53,30 |
| 7 | Kaidan AR27 geb. 2019 · Wallach · Brauner v. Kingsroad – Lifestyle | Hagsteiner Alexandra Reit- und Fahrverein Kitzbüheler Alpen · T · AUT | V100 | 41,7× 1,3Zwischenrang D 16. · G 8.▲8 | 54,21 |
| 8 | Casper v Rosenberg A997 geb. 2018 · Wallach · Brauner v. Cayado – Revanche de Rubin | Bergmann Sydney Union Reiterhof Premser · OÖ · AUT | V100 | 45,0× 1,3Zwischenrang D 15. · G 10.▲5 | 58,50 |
| 9 | Ötscherblick´s Riviera A835 geb. 2017 · Stute · Sommerrappe v. Ostinato xx – Pentagon | Schmidlechner Monika Union Reit- u. Fahrverein Bad Ischl · OÖ · AUT | V100 | 48,4× 1,3Zwischenrang D 14. · G 7.▲7 | 62,92 |
| 10 | Costa Quanta AT07 geb. 2011 · Wallach · Brauner v. Cash and Carry – Escudo I | Hirschenberger Christina Reitclub Waldheimat · Stmk. · AUT | V100 | 49,8× 1,3Zwischenrang D 18. · G 12.▲6 | 64,74 |
| 11 | Galathea 2 AH29 geb. 2019 · Stute · Dunkelbraun v. Titulus – Grafenstolz | Egger Viktoria Reitverein Damberg · NÖ · AUT | V100 | 53,4× 1,3Zwischenrang D 20. · G 14.▲6 | 69,42 |
| 12 | Dioro AY25 geb. 2010 · Wallach · Fuchs v. Dillenburg – Positano | Bebek Andreas URC Elixhausen · S · AUT | V100 | 56,2× 1,3Zwischenrang D 20. · G 9.▲11 | 73,06 |
| 13 | Napoleon 55 A977 geb. 2015 · Wallach · Brauner v. No Dancer xx – 1031 Ramzes Junio-17 | Neuhofer Barbara URG Haregg-Seekirchen · S · AUT | V100 | 60,9× 1,3Zwischenrang D 25. · G 13.▲12 | 79,17 |
| 14 | Calimero AMB AV58 geb. 2020 · Wallach · Fuchs v. Clarimo – Griseldi L | Semeleder Nina Reit- und Fahrverein Norbertinum · NÖ · AUT | V100 | 65,6× 1,3Zwischenrang D 22. · G 15.▲7 | 85,28 |
| 15 | First Edition DVAG AY35 geb. 2021 · Wallach · Brauner v. Fürst Otto – Gidran VI-0 | Blindhofer Philip Reitsportclub Mürzzuschlag · Stmk. · AUT | V100 | 74,7× 1,3Zwischenrang D 26. · G 16.▲10 | 97,11 |
| 16 | Thaddäus von Rosenberg AH07 geb. 2019 · Wallach · Brauner v. Titulus – Kaiser Karl | Bürger Ines Team Reitverein Jäger · K · AUT | V100 | 92,1× 1,3Zwischenrang D 17. · G 18.▼1 | 119,73 |
| 17 | Rushberry AN31 geb. 2019 · Wallach · Schimmel v. Rush Hour – Charisma | Rieger Eva-Maria RC Faakersee · K · AUT | V100 | 95,8× 1,3Zwischenrang D 9. · G 17.▼8 | 124,54 |
| AUS | Look at me 7 AR02 geb. 2010 · Wallach · Schwarzbraun v. Ladinos – Celebrio | Bebek Marion URC Elixhausen · S · AUT | V105 | ausgeschiedenZwischenrang D 3. · G 3.= | |
| AUS | Polartanz AW A422 geb. 2020 · Wallach · Brauner v. Hirtentanz – Aviano | Wawrik Almut Reitclub Auhof-Fernitz · Stmk. · AUT | V100 | ausgeschiedenZwischenrang D 8. | |
| AUS | Urapi AC08 geb. 2020 · Stute · Brauner v. Apollo 2 – No Dancer xx | Stettinius Antje URC Henndorf am Wallersee · S · AUT | V100 | ausgeschiedenZwischenrang D 19. | |
| AUS | Calimero GH A950 geb. 2015 · Wallach · Brauner v. Casiro – Stedinger | Lobenwein Martin Team Reitverein Jäger · K · AUT | V100 | ausgeschiedenZwischenrang D 24. | |
| AUS | Feine Elfe RGH AELF geb. 2018 · Stute · Fuchs v. Dream Boy – Rubin Royal | Grossmaier Maria-Rosa URG Mattsee · S · AUT | V100 | ausgeschiedenZwischenrang D 10. | |
| AUS | Manhatten AD AP35 geb. 2019 · Wallach · Schimmel v. Manchester van´t Paradijs – Impuls | Zopf Sandra Reitverein Aurachtal · OÖ · AUT | V100 | ausgeschiedenZwischenrang D 13. | |
| AUS | Polaris Pink AL19 geb. 2020 · Stute · Brauner v. Belissario – Donatelli I | Hirn Ursula Team Reitverein Jäger · K · AUT | V100 | ausgeschiedenZwischenrang D 23. | |
| AUS | Lebensgeist A010 geb. 2018 · Wallach · Dunkelbraun v. Lebenstraum – Salute xx | Plattensteiner Anica Pferdezentrum Wessely · B · AUT | V105 | ausgeschiedenZwischenrang D 4. | |
| AUFG | Lord Perry Junior W ALPJ geb. 2019 · Wallach · Brauner v. Lord Perry W – Caresino | Auinger Stefanie Union Reit- u. Fahrverein Traunsee · OÖ · AUT | V100 | aufgegebenZwischenrang D 12. |
Wertung: niedrigste Fehlerpunkte aus V100 (× 1,3) bzw. V105 (BM 2.1, 3.2); Gleichstand gemäß §§ 302 ff. ÖTO 2026. Zwischenrang = Platz nach Dressur (D) bzw. Gelände (G). Maßgeblich ist der Originaltext der Bestimmungen.



