Bew. 46Ergebnis · Vielseitigkeit · Gelände V100
Vielseitigkeitsprüfung V100 – Teilprüfung Gelände · TB Gelände Finale AWÖ VS-Cup · TB Gelände BM Ländliche Reiter VS
Details zur Prüfung
| Rang | Pferd | Reiter/in | Dressur | Hindernisfehler | Zeitfehler | Gelände gesamt | Gesamt (Dressur + Gelände) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ötscherblick´s Riviera A835 geb. 2017 · Stute · Sommerrappe v. Ostinato xx – Pentagon 1234567891011a11b1213141516 im Ziel alle Sprünge1234567891011a11b1213141516 | Schmidlechner Monika Union Reit- u. Fahrverein Bad Ischl · OÖ · AUT | 32,4 | 0,0 | 0,0Zeit 3:37 | 0,01. in der Teilprüfung | 32,41. Platz ▲6 |
1234567891011a11b1213141516 im Ziel alle Sprünge1234567891011a11b1213141516 | |||||||
| 2 | Kaidan AR27 geb. 2019 · Wallach · Brauner v. Kingsroad – Lifestyle 1234567891011a11b1213141516 im Ziel alle Sprünge1234567891011a11b1213141516 | Hagsteiner Alexandra Reit- und Fahrverein Kitzbüheler Alpen · T · AUT | 33,7 | 0,0 | 0,0Zeit 3:23 | 0,01. in der Teilprüfung | 33,72. Platz ▲7 |
1234567891011a11b1213141516 im Ziel alle Sprünge1234567891011a11b1213141516 | |||||||
| 3 | Dioro AY25 geb. 2010 · Wallach · Fuchs v. Dillenburg – Positano 1234567891011a11b1213141516 im Ziel alle Sprünge1234567891011a11b1213141516 | Bebek Andreas URC Elixhausen · S · AUT | 36,2 | 0,0 | 0,0Zeit 3:37 | 0,01. in der Teilprüfung | 36,23. Platz ▲10 |
1234567891011a11b1213141516 im Ziel alle Sprünge1234567891011a11b1213141516 | |||||||
| 4 | Casper v Rosenberg A997 geb. 2018 · Wallach · Brauner v. Cayado – Revanche de Rubin 1234567891011a11b1213141516 im Ziel alle Sprünge1234567891011a11b1213141516 | Bergmann Sydney Union Reiterhof Premser · OÖ · AUT | 32,6 | 0,0 | 4,4Zeit 3:49 · 11 s über EZ | 4,44. in der Teilprüfung | 37,04. Platz ▲4 |
1234567891011a11b1213141516 im Ziel alle Sprünge1234567891011a11b1213141516 | |||||||
| 5 | Grace Perry ZGE AZ10 geb. 2019 · Stute · Kohlfuchs v. Lord Perry W – Caresino 1234567891011a11b1213141516 im Ziel alle Sprünge1234567891011a11b1213141516 | Reikl Tamara Reitstall Neunteufel Meierhof · NÖ · AUT | 31,0 | 0,0 | 6,0Zeit 3:53 · 15 s über EZ | 6,05. in der Teilprüfung | 37,05. Platz ▼1 |
1234567891011a11b1213141516 im Ziel alle Sprünge1234567891011a11b1213141516 | |||||||
| 6 | Costa Quanta AT07 geb. 2011 · Wallach · Brauner v. Cash and Carry – Escudo I 1234567891011a11b1213141516 im Ziel alle Sprünge1234567891011a11b1213141516 | Hirschenberger Christina Reitclub Waldheimat · Stmk. · AUT | 35,4 | 0,0 | 6,4Zeit 3:54 · 16 s über EZ | 6,46. in der Teilprüfung | 41,86. Platz ▲5 |
1234567891011a11b1213141516 im Ziel alle Sprünge1234567891011a11b1213141516 | |||||||
| 7 | Napoleon 55 A977 geb. 2015 · Wallach · Brauner v. No Dancer xx – 1031 Ramzes Junio-17 1234567891011a11b1213141516 im Ziel alle Sprünge1234567891011a11b1213141516 | Neuhofer Barbara URG Haregg-Seekirchen · S · AUT | 38,5 | 0,0 | 10,4Zeit 4:04 · 26 s über EZ | 10,47. in der Teilprüfung | 48,97. Platz ▲11 |
1234567891011a11b1213141516 im Ziel alle Sprünge1234567891011a11b1213141516 | |||||||
| 8 | Galathea 2 AH29 geb. 2019 · Stute · Dunkelbraun v. Titulus – Grafenstolz 1234567891011a11b1213141516 im Ziel alle Sprünge1234567891011a11b1213141516 | Egger Viktoria Reitverein Damberg · NÖ · AUT | 36,2 | 0,0 | 13,2Zeit 4:11 · 33 s über EZ | 13,29. in der Teilprüfung | 49,48. Platz ▲5 |
1234567891011a11b1213141516 im Ziel alle Sprünge1234567891011a11b1213141516 | |||||||
| 9 | Calimero AMB AV58 geb. 2020 · Wallach · Fuchs v. Clarimo – Griseldi L 1234567891011a11b1213141516 im Ziel alle Sprünge1234567891011a11b1213141516 Zusatzwertung aus Bew. 45Championat | Semeleder Nina Reit- und Fahrverein Norbertinum · NÖ · AUT | 37,2 | 0,0 | 12,4Zeit 4:09 · 31 s über EZ | 12,48. in der Teilprüfung | 49,69. Platz ▲6 |
1234567891011a11b1213141516 im Ziel alle Sprünge1234567891011a11b1213141516 | |||||||
| 10 | First Edition DVAG AY35 geb. 2021 · Wallach · Brauner v. Fürst Otto – Gidran VI-0 1234567891011a11b121314U16 im Ziel · Ungehorsam bei 15 alle Sprünge1234567891011a11b121314U16 Zusatzwertung aus Bew. 45Championat | Blindhofer Philip Reitsportclub Mürzzuschlag · Stmk. · AUT | 38,7 | 20,01 Ungehorsam | 8,0Zeit 3:58 · 20 s über EZ | 28,010. in der Teilprüfung | 66,710. Platz ▲9 |
1234567891011a11b121314U16 im Ziel · Ungehorsam bei 15 alle Sprünge1234567891011a11b121314U16 | |||||||
| 11 | Rushberry AN31 geb. 2019 · Wallach · Schimmel v. Rush Hour – Charisma 123UU67891011a11b1213141516 im Ziel · Ungehorsam bei 4 · Ungehorsam bei 5 alle Sprünge123UU67891011a11b1213141516 | Rieger Eva-Maria RC Faakersee · K · AUT | 29,0 | 40,02 Ungehorsame | 10,8Zeit 4:05 · 27 s über EZ | 50,811. in der Teilprüfung | 79,811. Platz ▼9 |
123UU67891011a11b1213141516 im Ziel · Ungehorsam bei 4 · Ungehorsam bei 5 alle Sprünge123UU67891011a11b1213141516 | |||||||
| 12 | Thaddäus von Rosenberg AH07 geb. 2019 · Wallach · Brauner v. Titulus – Kaiser Karl 12345U7891011a11b1213U1516 im Ziel · Ungehorsam bei 6 · Ungehorsam bei 14 alle Sprünge12345U7891011a11b1213U1516 | Bürger Ines Team Reitverein Jäger · K · AUT | 34,1 | 40,02 Ungehorsame | 14,0Zeit 4:13 · 35 s über EZ | 54,012. in der Teilprüfung | 88,112. Platz ▼2 |
12345U7891011a11b1213U1516 im Ziel · Ungehorsam bei 6 · Ungehorsam bei 14 alle Sprünge12345U7891011a11b1213U1516 | |||||||
| AUS | Polaris Pink AL19 geb. 2020 · Stute · Brauner v. Belissario – Donatelli I 1234U678U21011a11b1213141516 beendet bei 9 · Ungehorsam bei 5 · 2 Ungehorsame bei 9 alle Sprünge1234U678U21011a11b1213141516 Zusatzwertung aus Bew. 45Championat | Hirn Ursula Team Reitverein Jäger · K · AUT | 37,8 | ausgeschieden | |||
1234U678U21011a11b1213141516 beendet bei 9 · Ungehorsam bei 5 · 2 Ungehorsame bei 9 alle Sprünge1234U678U21011a11b1213141516 | |||||||
| AUS | Manhatten AD AP35 geb. 2019 · Wallach · Schimmel v. Manchester van´t Paradijs – Impuls 123456789✕11a11b1213141516 beendet bei 10 alle Sprünge123456789✕11a11b1213141516 | Zopf Sandra Reitverein Aurachtal · OÖ · AUT | 31,3 | ausgeschieden | |||
123456789✕11a11b1213141516 beendet bei 10 alle Sprünge123456789✕11a11b1213141516 | |||||||
| AUS | Feine Elfe RGH AELF geb. 2018 · Stute · Fuchs v. Dream Boy – Rubin Royal 123456U891011aU21213141516 beendet bei 11b · Ungehorsam bei 7 · 2 Ungehorsame bei 11b alle Sprünge123456U891011aU21213141516 | Grossmaier Maria-Rosa URG Mattsee · S · AUT | 29,9 | ausgeschieden | |||
123456U891011aU21213141516 beendet bei 11b · Ungehorsam bei 7 · 2 Ungehorsame bei 11b alle Sprünge123456U891011aU21213141516 | |||||||
| AUS | Urapi AC08 geb. 2020 · Stute · Brauner v. Apollo 2 – No Dancer xx 123✕567891011a11b1213141516 beendet bei 4 alle Sprünge123✕567891011a11b1213141516 Zusatzwertung aus Bew. 45Championat | Stettinius Antje URC Henndorf am Wallersee · S · AUT | 35,6 | ausgeschieden | |||
123✕567891011a11b1213141516 beendet bei 4 alle Sprünge123✕567891011a11b1213141516 | |||||||
| AUS | Polartanz AW A422 geb. 2020 · Wallach · Brauner v. Hirtentanz – Aviano 12345✕7891011a11b1213141516 beendet bei 6 alle Sprünge12345✕7891011a11b1213141516 Zusatzwertung aus Bew. 45Championat | Wawrik Almut Reitclub Auhof-Fernitz · Stmk. · AUT | 28,4 | ausgeschieden | |||
12345✕7891011a11b1213141516 beendet bei 6 alle Sprünge12345✕7891011a11b1213141516 | |||||||
| AUS | Calimero GH A950 geb. 2015 · Wallach · Brauner v. Casiro – Stedinger 12345U78U1011a11b121314U16 beendet bei 15 · Ungehorsam bei 6 · Ungehorsam bei 9 · Ungehorsam bei 15 alle Sprünge12345U78U1011a11b121314U16 | Lobenwein Martin Team Reitverein Jäger · K · AUT | 38,4 | ausgeschieden | |||
12345U78U1011a11b121314U16 beendet bei 15 · Ungehorsam bei 6 · Ungehorsam bei 9 · Ungehorsam bei 15 alle Sprünge12345U78U1011a11b121314U16 | |||||||
| n. a. | Lord Perry Junior W ALPJ geb. 2019 · Wallach · Brauner v. Lord Perry W – Caresino | Auinger Stefanie Union Reit- u. Fahrverein Traunsee · OÖ · AUT | 31,2 | nicht gestartet | |||
Ötscherblick´s Riviera
Dressur Bew. 7
Noten je Lektion
| Nr. | Lektion | C | E |
|---|---|---|---|
| 1 | A–X Einreiten, Halt, Gruß, antraben | 6,5 | 6,0 |
| 2 | C–B rechte Hand, große Tour | 7,0 | 7,0 |
| 3 | K–M Tritte verlängern, M aussitzen | 6,0 | 6,5 |
| 4 | C Arbeitsgalopp, große Tour | 7,0 | 7,0 |
| 5 | H–K Sprünge verlängern | 6,5 | 7,0 |
| 6 | A Arbeitstrab, große Tour | 7,0 | 6,5 |
| 7 | H–F Tritte verlängern | 4,0 | 5,0 |
| 8 | A Arbeitsgalopp, große Tour | 7,0 | 6,5 |
| 9 | K–H Sprünge verlängern | 7,0 | 6,5 |
| 10 | C Zügel aus der Hand kauen lassen | 7,5 | 7,5 |
| 11 | M–B–X–E–K Mittelschritt | 7,0 | 8,0 |
| 12 | K Arbeitstrab | 7,0 | 7,0 |
| 13 | A–X Halt, Gruß | 7,0 | 7,5 |
| G1 | Reinheit der Gänge | 7,0 | 7,0 |
| G2 | Schwung | 6,5 | 6,5 |
| G3 | Gehorsam, Durchlässigkeit | 7,0 | 7,0 |
| G4 | Sitz und Einwirkung | 7,0 | 7,5 |
Farben: 8 Note 8 und mehr · 5 Note 5 und weniger · ≠ Noten der Richter liegen 2 oder mehr auseinander
Gelände Bew. 46
alle Sprünge
Springen Bew. 63
Kaidan
Dressur Bew. 7
Noten je Lektion
| Nr. | Lektion | C | E |
|---|---|---|---|
| 1 | A–X Einreiten, Halt, Gruß, antraben | 6,5 | 7,5 |
| 2 | C–B rechte Hand, große Tour | 6,5 | 6,5 |
| 3 | K–M Tritte verlängern, M aussitzen | 6,5 | 7,0 |
| 4 | C Arbeitsgalopp, große Tour | 6,5 | 6,5 |
| 5 | H–K Sprünge verlängern | 6,5 | 6,5 |
| 6 | A Arbeitstrab, große Tour | 6,5 | 6,5 |
| 7 | H–F Tritte verlängern | 6,5 | 6,5 |
| 8 | A Arbeitsgalopp, große Tour | 7,0 | 6,5 |
| 9 | K–H Sprünge verlängern | 7,0 | 6,0 |
| 10 | C Zügel aus der Hand kauen lassen | 7,0 | 7,0 |
| 11 | M–B–X–E–K Mittelschritt | 7,0 | 7,5 |
| 12 | K Arbeitstrab | 6,5 | 6,5 |
| 13 | A–X Halt, Gruß | 6,5 | 6,5 |
| G1 | Reinheit der Gänge | 7,0 | 6,5 |
| G2 | Schwung | 6,5 | 6,5 |
| G3 | Gehorsam, Durchlässigkeit | 6,5 | 6,5 |
| G4 | Sitz und Einwirkung | 6,5 | 6,0 |
Farben: 8 Note 8 und mehr · 5 Note 5 und weniger · ≠ Noten der Richter liegen 2 oder mehr auseinander
Gelände Bew. 46
alle Sprünge
Springen Bew. 63
Dioro
Dressur Bew. 7
Noten je Lektion
| Nr. | Lektion | C | E |
|---|---|---|---|
| 1 | A–X Einreiten, Halt, Gruß, antraben | 6,5 | 6,0 |
| 2 | C–B rechte Hand, große Tour | 6,0 | 6,0 |
| 3 | K–M Tritte verlängern, M aussitzen | 6,0 | 6,0 |
| 4 | C Arbeitsgalopp, große Tour | 6,0 | 6,5 |
| 5 | H–K Sprünge verlängern | 6,5 | 6,5 |
| 6 | A Arbeitstrab, große Tour | 7,0 | 6,5 |
| 7 | H–F Tritte verlängern | 6,0 | 6,0 |
| 8 | A Arbeitsgalopp, große Tour | 6,0 | 6,0 |
| 9 | K–H Sprünge verlängern | 6,0 | 6,5 |
| 10 | C Zügel aus der Hand kauen lassen | 6,5 | 7,0 |
| 11 | M–B–X–E–K Mittelschritt | 7,0 | 6,5 |
| 12 | K Arbeitstrab | 7,0 | 7,0 |
| 13 | A–X Halt, Gruß | 6,5 | 6,5 |
| G1 | Reinheit der Gänge | 7,0 | 6,5 |
| G2 | Schwung | 6,5 | 6,0 |
| G3 | Gehorsam, Durchlässigkeit | 6,0 | 6,0 |
| G4 | Sitz und Einwirkung | 6,5 | 6,5 |
Farben: 8 Note 8 und mehr · 5 Note 5 und weniger · ≠ Noten der Richter liegen 2 oder mehr auseinander
Gelände Bew. 46
alle Sprünge
Springen Bew. 63
Casper v Rosenberg
Dressur Bew. 7
Noten je Lektion
| Nr. | Lektion | C | E |
|---|---|---|---|
| 1 | A–X Einreiten, Halt, Gruß, antraben | 7,5 | 6,0 |
| 2 | C–B rechte Hand, große Tour | 7,0 | 7,0 |
| 3 | K–M Tritte verlängern, M aussitzen | 6,5 | 6,5 |
| 4 | C Arbeitsgalopp, große Tour | 7,0 | 7,0 |
| 5 | H–K Sprünge verlängern | 7,0 | 7,0 |
| 6 | A Arbeitstrab, große Tour | 6,5 | 6,5 |
| 7 | H–F Tritte verlängern | 7,0 | 6,5 |
| 8 | A Arbeitsgalopp, große Tour | 6,5 | 6,5 |
| 9 | K–H Sprünge verlängern | 6,5 | 7,0 |
| 10 | C Zügel aus der Hand kauen lassen | 7,5 | 6,5 |
| 11 | M–B–X–E–K Mittelschritt | 6,5 | 6,5 |
| 12 | K Arbeitstrab | 7,0 | 6,5 |
| 13 | A–X Halt, Gruß | 6,5 | 7,0 |
| G1 | Reinheit der Gänge | 7,0 | 6,5 |
| G2 | Schwung | 6,5 | 6,5 |
| G3 | Gehorsam, Durchlässigkeit | 6,5 | 6,5 |
| G4 | Sitz und Einwirkung | 7,0 | 7,0 |
Farben: 8 Note 8 und mehr · 5 Note 5 und weniger · ≠ Noten der Richter liegen 2 oder mehr auseinander
Gelände Bew. 46
alle Sprünge
Springen Bew. 63
Grace Perry ZGE
Dressur Bew. 7
Noten je Lektion
| Nr. | Lektion | C | E |
|---|---|---|---|
| 1 | A–X Einreiten, Halt, Gruß, antraben | 6,5 | 6,0 |
| 2 | C–B rechte Hand, große Tour | 7,0 | 6,5 |
| 3 | K–M Tritte verlängern, M aussitzen | 7,0 | 6,5 |
| 4 | C Arbeitsgalopp, große Tour | 7,0 | 7,0 |
| 5 | H–K Sprünge verlängern | 6,5 | 7,0 |
| 6 | A Arbeitstrab, große Tour | 7,0 | 7,5 |
| 7 | H–F Tritte verlängern | 6,0 | 6,5 |
| 8 | A Arbeitsgalopp, große Tour | 7,0 | 7,5 |
| 9 | K–H Sprünge verlängern | 7,0 | 7,0 |
| 10 | C Zügel aus der Hand kauen lassen | 7,5 | 7,0 |
| 11 | M–B–X–E–K Mittelschritt | 7,5 | 7,0 |
| 12 | K Arbeitstrab | 7,0 | 7,0 |
| 13 | A–X Halt, Gruß | 7,0 | 6,5 |
| G1 | Reinheit der Gänge | 7,0 | 7,0 |
| G2 | Schwung | 6,5 | 7,0 |
| G3 | Gehorsam, Durchlässigkeit | 7,0 | 6,5 |
| G4 | Sitz und Einwirkung | 7,0 | 7,5 |
Farben: 8 Note 8 und mehr · 5 Note 5 und weniger · ≠ Noten der Richter liegen 2 oder mehr auseinander
Gelände Bew. 46
alle Sprünge
Springen Bew. 63
Costa Quanta
Dressur Bew. 7
Noten je Lektion
| Nr. | Lektion | C | E |
|---|---|---|---|
| 1 | A–X Einreiten, Halt, Gruß, antraben | 6,5 | 6,0 |
| 2 | C–B rechte Hand, große Tour | 7,0 | 6,5 |
| 3 | K–M Tritte verlängern, M aussitzen | 6,5 | 6,5 |
| 4 | C Arbeitsgalopp, große Tour | 6,0 | 7,0 |
| 5 | H–K Sprünge verlängern | 6,5 | 6,5 |
| 6 | A Arbeitstrab, große Tour | 6,5 | 6,5 |
| 7 | H–F Tritte verlängern | 7,0 | 6,5 |
| 8 | A Arbeitsgalopp, große Tour | 7,0 | 7,0 |
| 9 | K–H Sprünge verlängern | 6,5 | 6,5 |
| 10 | C Zügel aus der Hand kauen lassen | 5,0 | 6,5 |
| 11 | M–B–X–E–K Mittelschritt | 7,0 | 6,0 |
| 12 | K Arbeitstrab | 6,0 | 6,5 |
| 13 | A–X Halt, Gruß | 6,0 | 6,0 |
| G1 | Reinheit der Gänge | 7,0 | 6,5 |
| G2 | Schwung | 6,5 | 6,5 |
| G3 | Gehorsam, Durchlässigkeit | 6,0 | 6,0 |
| G4 | Sitz und Einwirkung | 7,0 | 6,5 |
Farben: 8 Note 8 und mehr · 5 Note 5 und weniger · ≠ Noten der Richter liegen 2 oder mehr auseinander
Gelände Bew. 46
alle Sprünge
Springen Bew. 63
Napoleon 55
Dressur Bew. 7
Noten je Lektion
| Nr. | Lektion | C | E |
|---|---|---|---|
| 1 | A–X Einreiten, Halt, Gruß, antraben | 6,0 | 6,0 |
| 2 | C–B rechte Hand, große Tour | 6,0 | 6,0 |
| 3 | K–M Tritte verlängern, M aussitzen | 5,0 | 6,0 |
| 4 | C Arbeitsgalopp, große Tour | 6,0 | 6,5 |
| 5 | H–K Sprünge verlängern | 6,0 | 6,5 |
| 6 | A Arbeitstrab, große Tour | 6,5 | 6,5 |
| 7 | H–F Tritte verlängern | 6,5 | 6,0 |
| 8 | A Arbeitsgalopp, große Tour | 6,5 | 6,5 |
| 9 | K–H Sprünge verlängern | 6,5 | 6,5 |
| 10 | C Zügel aus der Hand kauen lassen | 5,0 | 6,0 |
| 11 | M–B–X–E–K Mittelschritt | 6,0 | 6,0 |
| 12 | K Arbeitstrab | 6,5 | 5,5 |
| 13 | A–X Halt, Gruß | 6,5 | 6,0 |
| G1 | Reinheit der Gänge | 7,0 | 6,0 |
| G2 | Schwung | 6,0 | 6,0 |
| G3 | Gehorsam, Durchlässigkeit | 6,0 | 6,0 |
| G4 | Sitz und Einwirkung | 6,5 | 6,5 |
Farben: 8 Note 8 und mehr · 5 Note 5 und weniger · ≠ Noten der Richter liegen 2 oder mehr auseinander
Gelände Bew. 46
alle Sprünge
Springen Bew. 63
Galathea 2
Dressur Bew. 7
Noten je Lektion
| Nr. | Lektion | C | E |
|---|---|---|---|
| 1 | A–X Einreiten, Halt, Gruß, antraben | 6,5 | 6,5 |
| 2 | C–B rechte Hand, große Tour | 6,5 | 6,5 |
| 3 | K–M Tritte verlängern, M aussitzen | 6,5 | 6,5 |
| 4 | C Arbeitsgalopp, große Tour | 6,5 | 6,0 |
| 5 | H–K Sprünge verlängern | 6,0 | 5,5 |
| 6 | A Arbeitstrab, große Tour | 6,0 | 6,0 |
| 7 | H–F Tritte verlängern | 6,5 | 5,5 |
| 8 | A Arbeitsgalopp, große Tour | 7,0 | 6,5 |
| 9 | K–H Sprünge verlängern | 6,5 | 6,0 |
| 10 | C Zügel aus der Hand kauen lassen | 6,5 | 6,0 |
| 11 | M–B–X–E–K Mittelschritt | 7,5 | 6,5 |
| 12 | K Arbeitstrab | 7,0 | 7,0 |
| 13 | A–X Halt, Gruß | 6,5 | 6,5 |
| G1 | Reinheit der Gänge | 7,0 | 6,0 |
| G2 | Schwung | 6,5 | 6,5 |
| G3 | Gehorsam, Durchlässigkeit | 6,0 | 6,0 |
| G4 | Sitz und Einwirkung | 6,5 | 6,0 |
Farben: 8 Note 8 und mehr · 5 Note 5 und weniger · ≠ Noten der Richter liegen 2 oder mehr auseinander
Gelände Bew. 46
alle Sprünge
Springen Bew. 63
Calimero AMB
Dressur Bew. 7
Noten je Lektion
| Nr. | Lektion | C | E |
|---|---|---|---|
| 1 | A–X Einreiten, Halt, Gruß, antraben | 6,5 | 5,5 |
| 2 | C–B rechte Hand, große Tour | 6,0 | 6,0 |
| 3 | K–M Tritte verlängern, M aussitzen | 6,5 | 6,5 |
| 4 | C Arbeitsgalopp, große Tour | 6,5 | 6,0 |
| 5 | H–K Sprünge verlängern | 6,0 | 6,0 |
| 6 | A Arbeitstrab, große Tour | 6,0 | 6,0 |
| 7 | H–F Tritte verlängern | 6,0 | 5,5 |
| 8 | A Arbeitsgalopp, große Tour | 6,5 | 6,5 |
| 9 | K–H Sprünge verlängern | 7,0 | 6,5 |
| 10 | C Zügel aus der Hand kauen lassen | 5,0 | 6,5 |
| 11 | M–B–X–E–K Mittelschritt | 7,5 | 7,0 |
| 12 | K Arbeitstrab | 7,0 | 6,5 |
| 13 | A–X Halt, Gruß | 6,0 | 6,0 |
| G1 | Reinheit der Gänge | 7,0 | 6,0 |
| G2 | Schwung | 6,5 | 6,0 |
| G3 | Gehorsam, Durchlässigkeit | 6,0 | 6,0 |
| G4 | Sitz und Einwirkung | 6,5 | 6,5 |
Farben: 8 Note 8 und mehr · 5 Note 5 und weniger · ≠ Noten der Richter liegen 2 oder mehr auseinander
Gelände Bew. 46
alle Sprünge
Springen Bew. 63
First Edition DVAG
Dressur Bew. 7
Noten je Lektion
| Nr. | Lektion | C | E |
|---|---|---|---|
| 1 | A–X Einreiten, Halt, Gruß, antraben | 6,0 | 6,5 |
| 2 | C–B rechte Hand, große Tour | 6,0 | 5,5 |
| 3 | K–M Tritte verlängern, M aussitzen | 6,5 | 5,0 |
| 4 | C Arbeitsgalopp, große Tour | 6,5 | 6,0 |
| 5 | H–K Sprünge verlängern | 7,0 | 6,5 |
| 6 | A Arbeitstrab, große Tour | 6,5 | 5,5 |
| 7 | H–F Tritte verlängern | 6,0 | 5,0 |
| 8 | A Arbeitsgalopp, große Tour | 7,0 | 6,5 |
| 9 | K–H Sprünge verlängern | 7,0 | 6,5 |
| 10 | C Zügel aus der Hand kauen lassen | 5,0 | 5,5 |
| 11 | M–B–X–E–K Mittelschritt | 6,0 | 6,0 |
| 12 | K Arbeitstrab | 7,0 | 6,0 |
| 13 | A–X Halt, Gruß | 6,0 | 6,0 |
| G1 | Reinheit der Gänge | 7,0 | 5,5 |
| G2 | Schwung | 6,5 | 5,5 |
| G3 | Gehorsam, Durchlässigkeit | 6,5 | 6,0 |
| G4 | Sitz und Einwirkung | 6,5 | 6,0 |
Farben: 8 Note 8 und mehr · 5 Note 5 und weniger · ≠ Noten der Richter liegen 2 oder mehr auseinander
Gelände Bew. 46
alle Sprünge
Springen Bew. 63
Rushberry
Dressur Bew. 7
Noten je Lektion
| Nr. | Lektion | C | E |
|---|---|---|---|
| 1 | A–X Einreiten, Halt, Gruß, antraben | 7,0 | 6,5 |
| 2 | C–B rechte Hand, große Tour | 7,5 | 7,5 |
| 3 | K–M Tritte verlängern, M aussitzen | 7,0 | 7,5 |
| 4 | C Arbeitsgalopp, große Tour | 6,5 | 7,0 |
| 5 | H–K Sprünge verlängern | 6,5 | 6,5 |
| 6 | A Arbeitstrab, große Tour | 7,0 | 6,5 |
| 7 | H–F Tritte verlängern | 7,5 | 7,0 |
| 8 | A Arbeitsgalopp, große Tour | 7,0 | 7,5 |
| 9 | K–H Sprünge verlängern | 7,0 | 7,0 |
| 10 | C Zügel aus der Hand kauen lassen | 6,5 | 7,5 |
| 11 | M–B–X–E–K Mittelschritt | 7,5 | 7,5 |
| 12 | K Arbeitstrab | 7,0 | 8,0 |
| 13 | A–X Halt, Gruß | 7,0 | 8,0 |
| G1 | Reinheit der Gänge | 7,0 | 6,5 |
| G2 | Schwung | 7,0 | 7,5 |
| G3 | Gehorsam, Durchlässigkeit | 6,5 | 7,0 |
| G4 | Sitz und Einwirkung | 7,0 | 8,0 |
Farben: 8 Note 8 und mehr · 5 Note 5 und weniger · ≠ Noten der Richter liegen 2 oder mehr auseinander
Gelände Bew. 46
alle Sprünge
Springen Bew. 63
Thaddäus von Rosenberg
Dressur Bew. 7
Noten je Lektion
| Nr. | Lektion | C | E |
|---|---|---|---|
| 1 | A–X Einreiten, Halt, Gruß, antraben | 6,5 | 6,5 |
| 2 | C–B rechte Hand, große Tour | 7,0 | 6,5 |
| 3 | K–M Tritte verlängern, M aussitzen | 6,5 | 7,0 |
| 4 | C Arbeitsgalopp, große Tour | 6,0 | 6,5 |
| 5 | H–K Sprünge verlängern | 6,0 | 6,5 |
| 6 | A Arbeitstrab, große Tour | 6,0 | 7,0 |
| 7 | H–F Tritte verlängern | 6,0 | 6,5 |
| 8 | A Arbeitsgalopp, große Tour | 6,5 | 7,0 |
| 9 | K–H Sprünge verlängern | 6,0 | 6,5 |
| 10 | C Zügel aus der Hand kauen lassen | 6,5 | 7,5 |
| 11 | M–B–X–E–K Mittelschritt | 7,0 | 6,5 |
| 12 | K Arbeitstrab | 7,0 | 7,0 |
| 13 | A–X Halt, Gruß | 7,0 | 6,0 |
| G1 | Reinheit der Gänge | 7,0 | 7,0 |
| G2 | Schwung | 6,0 | 6,5 |
| G3 | Gehorsam, Durchlässigkeit | 6,5 | 7,0 |
| G4 | Sitz und Einwirkung | 6,5 | 6,5 |
Farben: 8 Note 8 und mehr · 5 Note 5 und weniger · ≠ Noten der Richter liegen 2 oder mehr auseinander
Gelände Bew. 46
alle Sprünge
Springen Bew. 63
Polaris Pink
Dressur Bew. 7
Noten je Lektion
| Nr. | Lektion | C | E |
|---|---|---|---|
| 1 | A–X Einreiten, Halt, Gruß, antraben | 5,5 | 7,0 |
| 2 | C–B rechte Hand, große Tour | 6,0 | 6,5 |
| 3 | K–M Tritte verlängern, M aussitzen | 6,0 | 6,5 |
| 4 | C Arbeitsgalopp, große Tour | 5,0 | 6,0 |
| 5 | H–K Sprünge verlängern | 6,5 | 6,5 |
| 6 | A Arbeitstrab, große Tour | 6,0 | 6,0 |
| 7 | H–F Tritte verlängern | 6,0 | 5,5 |
| 8 | A Arbeitsgalopp, große Tour | 6,0 | 6,0 |
| 9 | K–H Sprünge verlängern | 6,5 | 6,0 |
| 10 | C Zügel aus der Hand kauen lassen | 6,0 | 6,5 |
| 11 | M–B–X–E–K Mittelschritt | 6,5 | 6,5 |
| 12 | K Arbeitstrab | 6,5 | 6,5 |
| 13 | A–X Halt, Gruß | 6,5 | 6,0 |
| G1 | Reinheit der Gänge | 7,0 | 7,0 |
| G2 | Schwung | 6,0 | 6,5 |
| G3 | Gehorsam, Durchlässigkeit | 6,0 | 6,5 |
| G4 | Sitz und Einwirkung | 6,0 | 6,0 |
Farben: 8 Note 8 und mehr · 5 Note 5 und weniger · ≠ Noten der Richter liegen 2 oder mehr auseinander
Gelände Bew. 46
ausgeschieden
Springen Bew. 63
– (im Gelände nicht mehr dabei)
Manhatten AD
Dressur Bew. 7
Noten je Lektion
| Nr. | Lektion | C | E |
|---|---|---|---|
| 1 | A–X Einreiten, Halt, Gruß, antraben | 7,0 | 6,0 |
| 2 | C–B rechte Hand, große Tour | 7,0 | 7,5 |
| 3 | K–M Tritte verlängern, M aussitzen | 7,0 | 6,5 |
