Bew. 48Ergebnis · Vielseitigkeit · Gelände V105
Vielseitigkeitsprüfung V105 – Teilprüfung Gelände · TB Gelände Finale AWÖ VS-Cup · TB Gelände BM Ländliche Reiter VS
Details zur Prüfung
| Rang | Pferd | Reiter/in | Dressur | Hindernisfehler | Zeitfehler | Gelände gesamt | Gesamt (Dressur + Gelände) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miss Merida A142 geb. 2017 · Stute · Schwarzbraun v. Stauffenberg – Bajazzo PrH. 12345a5b67891011121314a14b1516a16b1718192021 im Ziel alle Sprünge12345a5b67891011121314a14b1516a16b1718192021 | Fenz Christoph Reitclub Graschnitz · Stmk. · AUT | 25,9 | 0,0 | 0,0Zeit 4:28 | 0,01. in der Teilprüfung | 25,91. Platz = |
12345a5b67891011121314a14b1516a16b1718192021 im Ziel alle Sprünge12345a5b67891011121314a14b1516a16b1718192021 | |||||||
| 2 | Lady Carthago AI90 geb. 2011 · Stute · Dunkelbraun v. Mylord Carthago – Cantus 12345a5b67891011121314a14b1516a16b1718192021 im Ziel alle Sprünge12345a5b67891011121314a14b1516a16b1718192021 | Zellhofer Magdalena Reit- und Fahrverein Steinakirchen am Forst · NÖ · AUT | 27,2 | 0,0 | 0,0Zeit 4:45 | 0,01. in der Teilprüfung | 27,22. Platz = |
12345a5b67891011121314a14b1516a16b1718192021 im Ziel alle Sprünge12345a5b67891011121314a14b1516a16b1718192021 | |||||||
| 3 | Little Prince 2 ALP2 geb. 2018 · Wallach · Fuchs v. Libertad – Daros 12345a5b67891011121314a14b1516a16b1718192021 im Ziel alle Sprünge12345a5b67891011121314a14b1516a16b1718192021 Zusatzwertung aus Bew. 47Championat | Bauernberger Nina Union Reitclub Siegl · OÖ · AUT | 27,5 | 0,0 | 0,0Zeit 4:26 | 0,01. in der Teilprüfung | 27,53. Platz = |
12345a5b67891011121314a14b1516a16b1718192021 im Ziel alle Sprünge12345a5b67891011121314a14b1516a16b1718192021 | |||||||
| 4 | Look at me 7 AR02 geb. 2010 · Wallach · Schwarzbraun v. Ladinos – Celebrio 12345a5b67891011121314a14b1516a16b1718192021 im Ziel alle Sprünge12345a5b67891011121314a14b1516a16b1718192021 | Bebek Marion URC Elixhausen · S · AUT | 28,4 | 0,0 | 1,6Zeit 4:52 · 4 s über EZ | 1,67. in der Teilprüfung | 30,04. Platz = |
12345a5b67891011121314a14b1516a16b1718192021 im Ziel alle Sprünge12345a5b67891011121314a14b1516a16b1718192021 | |||||||
| 5 | Nojettno AN09 geb. 2008 · Wallach · Dunkelbraun v. No Dancer xx – Lombard 12345a5b67891011121314a14b1516a16b1718192021 im Ziel alle Sprünge12345a5b67891011121314a14b1516a16b1718192021 | Stettinius Magdalena URG Gestüt Schwaighofen · S · AUT | 33,2 | 0,0 | 0,0Zeit 4:36 | 0,01. in der Teilprüfung | 33,25. Platz ▲1 |
12345a5b67891011121314a14b1516a16b1718192021 im Ziel alle Sprünge12345a5b67891011121314a14b1516a16b1718192021 | |||||||
| 6 | Chewbacca 3 A935 geb. 2017 · Wallach · Brauner v. Colonado – Well Directed 12345a5b67891011121314a14b1516a16b1718192021 im Ziel alle Sprünge12345a5b67891011121314a14b1516a16b1718192021 | Kager Michael Reitstall Neunteufel Meierhof · NÖ · AUT | 34,2 | 0,0 | 0,0Zeit 4:36 | 0,01. in der Teilprüfung | 34,26. Platz ▲1 |
12345a5b67891011121314a14b1516a16b1718192021 im Ziel alle Sprünge12345a5b67891011121314a14b1516a16b1718192021 | |||||||
| 7 | Janis 3 AB25 geb. 2018 · Stute · Fuchs v. Aganix du Seigneur – Van Helsing 12345a5b67891011121314a14b1516a16b1718192021 im Ziel alle Sprünge12345a5b67891011121314a14b1516a16b1718192021 Zusatzwertung aus Bew. 47Championat | Ruschizka Claudia Reitsportclub Mürzzuschlag · Stmk. · AUT | 35,2 | 0,0 | 0,0Zeit 4:36 | 0,01. in der Teilprüfung | 35,27. Platz ▲1 |
12345a5b67891011121314a14b1516a16b1718192021 im Ziel alle Sprünge12345a5b67891011121314a14b1516a16b1718192021 | |||||||
| AUS | Lebensgeist A010 geb. 2018 · Wallach · Dunkelbraun v. Lebenstraum – Salute xx 12U45a5b6U891011121314a14b1516a16b171819U21 beendet bei 20 · Ungehorsam bei 3 · Ungehorsam bei 7 · Ungehorsam bei 20 alle Sprünge12U45a5b6U891011121314a14b1516a16b171819U21 Zusatzwertung aus Bew. 47Championat | Plattensteiner Anica Pferdezentrum Wessely · B · AUT | 28,9 | ausgeschieden | |||
12U45a5b6U891011121314a14b1516a16b171819U21 beendet bei 20 · Ungehorsam bei 3 · Ungehorsam bei 7 · Ungehorsam bei 20 alle Sprünge12U45a5b6U891011121314a14b1516a16b171819U21 | |||||||
Miss Merida
Dressur Bew. 8
Noten je Lektion
| Nr. | Lektion | C | E |
|---|---|---|---|
| 1 | A Einreiten Arbeitstrab, C linke Hand | 7,0 | 7,0 |
| 2 | H Tour links 10 m | 7,0 | 7,0 |
| 3 | S–X–P wechseln, Tritte verlängern | 7,0 | 7,5 |
| 4 | A aus der Mitte, D–S Schenkelweichen links | 7,0 | 8,0 |
| 5 | H Arbeitsgalopp | 7,0 | 7,5 |
| 6 | C Tour rechts 15 m | 7,0 | 8,0 |
| 7 | M–P Sprünge verlängern, P Arbeitsgalopp | 7,0 | 8,0 |
| 8 | A Arbeitstrab, K Tour rechts 10 m | 7,0 | 7,5 |
| 9 | V–X–R wechseln, Tritte verlängern | 7,0 | 8,0 |
| 10 | C Halt 5 s, Mittelschritt | 8,0 | 7,5 |
| 11 | H–B freier Schritt, B–K Mittelschritt (wechseln) | 7,0 | 8,5 |
| 12 | K Arbeitstrab | 7,0 | 7,0 |
| 13 | A aus der Mitte, D–R Schenkelweichen rechts | 7,0 | 7,0 |
| 14 | M Arbeitsgalopp | 6,5 | 7,0 |
| 15 | C Tour links 15 m | 7,0 | 7,0 |
| 16 | H–V Sprünge verlängern, V Arbeitsgalopp | 7,5 | 8,0 |
| 17 | A Arbeitstrab | 7,0 | 8,0 |
| 18 | F–P Zügel aus der Hand kauen lassen, leichttraben | 7,0 | 7,5 |
| 19 | P–V halbe große Tour 20 m, Zügel aus der Hand kauen lassen | 7,0 | 7,5 |
| 20 | V–K Zügel aufnehmen, A aus der Mitte | 7,0 | 7,5 |
| 21 | L Halt, Gruß | 8,0 | 9,0 |
| G1 | Reinheit der Gänge | 7,0 | 8,0 |
| G2 | Schwung | 7,0 | 8,0 |
| G3 | Gehorsam und Durchlässigkeit | 7,5 | 8,5 |
| G4 | Sitz und Einwirkung | 7,5 | 8,0 |
Farben: 8 Note 8 und mehr · 5 Note 5 und weniger · ≠ Noten der Richter liegen 2 oder mehr auseinander
Gelände Bew. 48
alle Sprünge
Springen Bew. 65
Lady Carthago
Dressur Bew. 8
Noten je Lektion
| Nr. | Lektion | C | E |
|---|---|---|---|
| 1 | A Einreiten Arbeitstrab, C linke Hand | 7,0 | 7,5 |
| 2 | H Tour links 10 m | 7,0 | 7,5 |
| 3 | S–X–P wechseln, Tritte verlängern | 7,0 | 7,5 |
| 4 | A aus der Mitte, D–S Schenkelweichen links | 6,5 | 7,5 |
| 5 | H Arbeitsgalopp | 6,5 | 8,0 |
| 6 | C Tour rechts 15 m | 7,0 | 7,5 |
| 7 | M–P Sprünge verlängern, P Arbeitsgalopp | 7,0 | 7,0 |
| 8 | A Arbeitstrab, K Tour rechts 10 m | 7,5 | 7,0 |
| 9 | V–X–R wechseln, Tritte verlängern | 7,0 | 7,5 |
| 10 | C Halt 5 s, Mittelschritt | 7,0 | 6,5 |
| 11 | H–B freier Schritt, B–K Mittelschritt (wechseln) ≠ | 6,0 | 8,5 |
| 12 | K Arbeitstrab | 7,0 | 8,0 |
| 13 | A aus der Mitte, D–R Schenkelweichen rechts | 7,5 | 7,5 |
| 14 | M Arbeitsgalopp | 7,0 | 8,0 |
| 15 | C Tour links 15 m | 7,5 | 7,0 |
| 16 | H–V Sprünge verlängern, V Arbeitsgalopp | 7,0 | 7,5 |
| 17 | A Arbeitstrab | 6,5 | 7,5 |
| 18 | F–P Zügel aus der Hand kauen lassen, leichttraben | 7,0 | 8,0 |
| 19 | P–V halbe große Tour 20 m, Zügel aus der Hand kauen lassen | 7,5 | 8,5 |
| 20 | V–K Zügel aufnehmen, A aus der Mitte | 7,0 | 7,5 |
| 21 | L Halt, Gruß | 7,0 | 6,0 |
| G1 | Reinheit der Gänge | 7,0 | 7,5 |
| G2 | Schwung | 7,0 | 7,5 |
| G3 | Gehorsam und Durchlässigkeit | 7,5 | 8,0 |
| G4 | Sitz und Einwirkung | 7,5 | 8,0 |
Farben: 8 Note 8 und mehr · 5 Note 5 und weniger · ≠ Noten der Richter liegen 2 oder mehr auseinander
Gelände Bew. 48
alle Sprünge
Springen Bew. 65
Little Prince 2
Dressur Bew. 8
Noten je Lektion
| Nr. | Lektion | C | E |
|---|---|---|---|
| 1 | A Einreiten Arbeitstrab, C linke Hand | 7,5 | 7,5 |
| 2 | H Tour links 10 m | 7,0 | 7,5 |
| 3 | S–X–P wechseln, Tritte verlängern | 8,0 | 7,0 |
| 4 | A aus der Mitte, D–S Schenkelweichen links | 7,0 | 6,5 |
| 5 | H Arbeitsgalopp | 7,5 | 7,0 |
| 6 | C Tour rechts 15 m | 7,5 | 7,5 |
| 7 | M–P Sprünge verlängern, P Arbeitsgalopp | 8,0 | 7,0 |
| 8 | A Arbeitstrab, K Tour rechts 10 m | 7,0 | 6,5 |
| 9 | V–X–R wechseln, Tritte verlängern | 8,0 | 8,0 |
| 10 | C Halt 5 s, Mittelschritt | 7,5 | 7,0 |
| 11 | H–B freier Schritt, B–K Mittelschritt (wechseln) | 7,0 | 7,5 |
| 12 | K Arbeitstrab | 7,0 | 7,0 |
| 13 | A aus der Mitte, D–R Schenkelweichen rechts | 7,5 | 6,5 |
| 14 | M Arbeitsgalopp | 7,5 | 7,5 |
| 15 | C Tour links 15 m | 7,5 | 7,5 |
| 16 | H–V Sprünge verlängern, V Arbeitsgalopp | 7,5 | 7,0 |
| 17 | A Arbeitstrab | 7,0 | 7,5 |
| 18 | F–P Zügel aus der Hand kauen lassen, leichttraben | 7,0 | 7,0 |
| 19 | P–V halbe große Tour 20 m, Zügel aus der Hand kauen lassen | 7,0 | 7,0 |
| 20 | V–K Zügel aufnehmen, A aus der Mitte | 7,5 | 7,5 |
| 21 | L Halt, Gruß | 7,5 | 7,5 |
| G1 | Reinheit der Gänge | 7,5 | 7,5 |
| G2 | Schwung | 8,0 | 7,5 |
| G3 | Gehorsam und Durchlässigkeit | 7,5 | 7,0 |
| G4 | Sitz und Einwirkung | 8,0 | 7,5 |
Farben: 8 Note 8 und mehr · 5 Note 5 und weniger · ≠ Noten der Richter liegen 2 oder mehr auseinander
Gelände Bew. 48
alle Sprünge
Springen Bew. 65
Look at me 7
Dressur Bew. 8
Noten je Lektion
| Nr. | Lektion | C | E |
|---|---|---|---|
| 1 | A Einreiten Arbeitstrab, C linke Hand | 7,5 | 8,0 |
| 2 | H Tour links 10 m | 7,0 | 7,5 |
| 3 | S–X–P wechseln, Tritte verlängern | 7,0 | 8,5 |
| 4 | A aus der Mitte, D–S Schenkelweichen links | 6,5 | 7,0 |
| 5 | H Arbeitsgalopp | 6,5 | 7,5 |
| 6 | C Tour rechts 15 m | 7,0 | 7,5 |
| 7 | M–P Sprünge verlängern, P Arbeitsgalopp | 7,0 | 8,5 |
| 8 | A Arbeitstrab, K Tour rechts 10 m | 7,0 | 7,0 |
| 9 | V–X–R wechseln, Tritte verlängern | 7,5 | 7,5 |
| 10 | C Halt 5 s, Mittelschritt | 6,0 | 7,0 |
| 11 | H–B freier Schritt, B–K Mittelschritt (wechseln) | 6,5 | 7,0 |
| 12 | K Arbeitstrab | 7,0 | 7,5 |
| 13 | A aus der Mitte, D–R Schenkelweichen rechts | 7,0 | 7,0 |
| 14 | M Arbeitsgalopp ≠ | 6,0 | 8,0 |
| 15 | C Tour links 15 m | 6,5 | 6,5 |
| 16 | H–V Sprünge verlängern, V Arbeitsgalopp | 7,5 | 8,0 |
| 17 | A Arbeitstrab | 7,0 | 8,0 |
| 18 | F–P Zügel aus der Hand kauen lassen, leichttraben | 7,0 | 7,5 |
| 19 | P–V halbe große Tour 20 m, Zügel aus der Hand kauen lassen | 7,0 | 7,5 |
| 20 | V–K Zügel aufnehmen, A aus der Mitte | 7,0 | 7,0 |
| 21 | L Halt, Gruß | 7,5 | 7,0 |
| G1 | Reinheit der Gänge | 7,0 | 8,0 |
| G2 | Schwung | 7,5 | 8,0 |
| G3 | Gehorsam und Durchlässigkeit | 6,5 | 8,0 |
| G4 | Sitz und Einwirkung | 7,0 | 8,0 |
Farben: 8 Note 8 und mehr · 5 Note 5 und weniger · ≠ Noten der Richter liegen 2 oder mehr auseinander
Gelände Bew. 48
alle Sprünge
Springen Bew. 65
ausgeschieden
Nojettno
Dressur Bew. 8
Noten je Lektion
| Nr. | Lektion | C | E |
|---|---|---|---|
| 1 | A Einreiten Arbeitstrab, C linke Hand | 6,5 | 7,5 |
| 2 | H Tour links 10 m | 7,0 | 7,0 |
| 3 | S–X–P wechseln, Tritte verlängern | 7,0 | 7,0 |
| 4 | A aus der Mitte, D–S Schenkelweichen links | 6,5 | 6,5 |
| 5 | H Arbeitsgalopp | 6,0 | 6,5 |
| 6 | C Tour rechts 15 m | 7,0 | 6,5 |
| 7 | M–P Sprünge verlängern, P Arbeitsgalopp | 6,5 | 7,0 |
| 8 | A Arbeitstrab, K Tour rechts 10 m | 7,0 | 7,0 |
| 9 | V–X–R wechseln, Tritte verlängern | 6,0 | 6,5 |
| 10 | C Halt 5 s, Mittelschritt | 5,0 | 6,5 |
| 11 | H–B freier Schritt, B–K Mittelschritt (wechseln) | 6,5 | 7,0 |
| 12 | K Arbeitstrab | 7,0 | 6,5 |
| 13 | A aus der Mitte, D–R Schenkelweichen rechts | 7,0 | 6,0 |
| 14 | M Arbeitsgalopp | 7,0 | 7,0 |
| 15 | C Tour links 15 m | 6,5 | 6,0 |
| 16 | H–V Sprünge verlängern, V Arbeitsgalopp | 6,5 | 7,0 |
| 17 | A Arbeitstrab | 7,0 | 7,0 |
| 18 | F–P Zügel aus der Hand kauen lassen, leichttraben | 6,5 | 6,5 |
| 19 | P–V halbe große Tour 20 m, Zügel aus der Hand kauen lassen | 6,0 | 6,5 |
| 20 | V–K Zügel aufnehmen, A aus der Mitte | 6,5 | 6,5 |
| 21 | L Halt, Gruß | 7,0 | 7,0 |
| G1 | Reinheit der Gänge | 7,0 | 7,0 |
| G2 | Schwung | 6,5 | 7,0 |
| G3 | Gehorsam und Durchlässigkeit | 6,5 | 6,5 |
| G4 | Sitz und Einwirkung | 7,0 | 7,5 |
Farben: 8 Note 8 und mehr · 5 Note 5 und weniger · ≠ Noten der Richter liegen 2 oder mehr auseinander
Gelände Bew. 48
alle Sprünge
Springen Bew. 65
Chewbacca 3
Dressur Bew. 8
Noten je Lektion
| Nr. | Lektion | C | E |
|---|---|---|---|
| 1 | A Einreiten Arbeitstrab, C linke Hand | 7,0 | 6,5 |
| 2 | H Tour links 10 m | 6,5 | 6,5 |
| 3 | S–X–P wechseln, Tritte verlängern | 6,0 | 6,5 |
| 4 | A aus der Mitte, D–S Schenkelweichen links | 6,5 | 6,5 |
| 5 | H Arbeitsgalopp | 6,5 | 7,0 |
| 6 | C Tour rechts 15 m | 6,5 | 7,0 |
| 7 | M–P Sprünge verlängern, P Arbeitsgalopp | 7,0 | 7,0 |
| 8 | A Arbeitstrab, K Tour rechts 10 m | 6,5 | 6,0 |
| 9 | V–X–R wechseln, Tritte verlängern | 6,0 | 6,0 |
| 10 | C Halt 5 s, Mittelschritt | 6,5 | 7,5 |
| 11 | H–B freier Schritt, B–K Mittelschritt (wechseln) | 5,0 | 6,5 |
| 12 | K Arbeitstrab | 7,0 | 6,5 |
| 13 | A aus der Mitte, D–R Schenkelweichen rechts | 7,0 | 6,5 |
| 14 | M Arbeitsgalopp | 7,0 | 6,5 |
| 15 | C Tour links 15 m | 6,5 | 6,0 |
| 16 | H–V Sprünge verlängern, V Arbeitsgalopp | 6,5 | 6,5 |
| 17 | A Arbeitstrab | 7,0 | 7,0 |
| 18 | F–P Zügel aus der Hand kauen lassen, leichttraben | 6,5 | 7,0 |
| 19 | P–V halbe große Tour 20 m, Zügel aus der Hand kauen lassen | 7,0 | 7,0 |
| 20 | V–K Zügel aufnehmen, A aus der Mitte | 7,0 | 6,5 |
| 21 | L Halt, Gruß | 6,5 | 6,5 |
| G1 | Reinheit der Gänge | 6,5 | 6,5 |
| G2 | Schwung | 6,5 | 6,0 |
| G3 | Gehorsam und Durchlässigkeit | 7,0 | 6,0 |
| G4 | Sitz und Einwirkung | 7,0 | 6,5 |
Farben: 8 Note 8 und mehr · 5 Note 5 und weniger · ≠ Noten der Richter liegen 2 oder mehr auseinander
Gelände Bew. 48
alle Sprünge
Springen Bew. 65
Janis 3
Dressur Bew. 8
Noten je Lektion
| Nr. | Lektion | C | E |
|---|---|---|---|
| 1 | A Einreiten Arbeitstrab, C linke Hand | 7,5 | 6,5 |
| 2 | H Tour links 10 m | 6,0 | 7,0 |
| 3 | S–X–P wechseln, Tritte verlängern | 6,5 | 6,5 |
| 4 | A aus der Mitte, D–S Schenkelweichen links | 6,0 | 6,0 |
| 5 | H Arbeitsgalopp | 6,5 | 6,5 |
| 6 | C Tour rechts 15 m ≠ | 5,0 | 7,0 |
| 7 | M–P Sprünge verlängern, P Arbeitsgalopp | 6,0 | 6,5 |
| 8 | A Arbeitstrab, K Tour rechts 10 m | 6,5 | 6,5 |
| 9 | V–X–R wechseln, Tritte verlängern | 6,5 | 7,0 |
| 10 | C Halt 5 s, Mittelschritt | 5,0 | 6,5 |
| 11 | H–B freier Schritt, B–K Mittelschritt (wechseln) | 6,5 | 6,0 |
| 12 | K Arbeitstrab | 6,5 | 6,5 |
| 13 | A aus der Mitte, D–R Schenkelweichen rechts | 7,0 | 6,0 |
| 14 | M Arbeitsgalopp | 6,5 | 6,0 |
| 15 | C Tour links 15 m | 7,0 | 6,5 |
| 16 | H–V Sprünge verlängern, V Arbeitsgalopp | 6,5 | 7,0 |
| 17 | A Arbeitstrab | 7,0 | 6,5 |
| 18 | F–P Zügel aus der Hand kauen lassen, leichttraben | 7,0 | 6,5 |
| 19 | P–V halbe große Tour 20 m, Zügel aus der Hand kauen lassen | 7,0 | 6,5 |
| 20 | V–K Zügel aufnehmen, A aus der Mitte | 6,5 | 6,5 |
| 21 | L Halt, Gruß | 7,0 | 6,5 |
| G1 | Reinheit der Gänge | 7,0 | 6,5 |
| G2 | Schwung | 6,5 | 6,5 |
| G3 | Gehorsam und Durchlässigkeit | 6,0 | 6,0 |
| G4 | Sitz und Einwirkung | 6,5 | 6,5 |
Farben: 8 Note 8 und mehr · 5 Note 5 und weniger · ≠ Noten der Richter liegen 2 oder mehr auseinander
Gelände Bew. 48
alle Sprünge
Springen Bew. 65
Lebensgeist
Dressur Bew. 8
Noten je Lektion
| Nr. | Lektion | C | E |
|---|---|---|---|
| 1 | A Einreiten Arbeitstrab, C linke Hand | 7,0 | 8,0 |
| 2 | H Tour links 10 m | 7,0 | 7,5 |
| 3 | S–X–P wechseln, Tritte verlängern | 7,0 | 7,5 |
| 4 | A aus der Mitte, D–S Schenkelweichen links | 6,5 | 8,0 |
| 5 | H Arbeitsgalopp | 7,0 | 8,0 |
| 6 | C Tour rechts 15 m | 7,0 | 7,5 |
| 7 | M–P Sprünge verlängern, P Arbeitsgalopp | 6,5 | 7,0 |
| 8 | A Arbeitstrab, K Tour rechts 10 m | 7,5 | 7,5 |
| 9 | V–X–R wechseln, Tritte verlängern | 7,0 | 7,0 |
| 10 | C Halt 5 s, Mittelschritt | 6,5 | 6,5 |
| 11 | H–B freier Schritt, B–K Mittelschritt (wechseln) | 7,0 | 7,0 |
| 12 | K Arbeitstrab | 7,0 | 7,5 |
| 13 | A aus der Mitte, D–R Schenkelweichen rechts | 7,0 | 7,0 |
| 14 | M Arbeitsgalopp | 7,0 | 7,0 |
| 15 | C Tour links 15 m | 7,5 | 7,5 |
| 16 | H–V Sprünge verlängern, V Arbeitsgalopp | 7,0 | 8,0 |
| 17 | A Arbeitstrab | 5,5 | 6,0 |
| 18 | F–P Zügel aus der Hand kauen lassen, leichttraben | 7,0 | 7,0 |
| 19 | P–V halbe große Tour 20 m, Zügel aus der Hand kauen lassen | 7,0 | 7,5 |
| 20 | V–K Zügel aufnehmen, A aus der Mitte | 7,0 | 7,0 |
| 21 | L Halt, Gruß | 7,0 | 7,5 |
| G1 | Reinheit der Gänge | 7,0 | 7,0 |
| G2 | Schwung | 7,0 | 7,5 |
| G3 | Gehorsam und Durchlässigkeit | 7,0 | 7,5 |
| G4 | Sitz und Einwirkung | 6,5 | 7,5 |
Farben: 8 Note 8 und mehr · 5 Note 5 und weniger · ≠ Noten der Richter liegen 2 oder mehr auseinander
Gelände Bew. 48
ausgeschieden
Springen Bew. 65
– (im Gelände nicht mehr dabei)



