Bew. 47Ergebnis · Geländepferdeprüfung V105
Geländepferdeprüfung V105 – 2. TB Geländepferdechampionat (7- bis 8-jährige AWÖ-Vielseitigkeitspferde)
Details zur Prüfung
Datum
Sa., 19.09.2026
Beginn
16:40 Uhr
Austragungsplatz
DERBY Geländestrecke
Klasse / Höhe
105 cm
Richtverfahren
§ 344
Starter
3
Länge · Tempo
2400 m · 480 m/min
Erlaubte Zeit
5:00 (300 s)
Höchstzeit
10:00 (600 s)
Sprünge
24 Sprünge / 21 Hindernisse
Andere erlaubte Zeit · Bew. 48 (VS und BM)
4:48 (288 s) · 500 m/min · Höchstzeit 9:38
Geländebau
Josef Vogelreiter, Martin Jäger
Richter
Brigitta Keiblinger, Astrid Thomanek, Michaela Hengster, Christoph Heiden
| Rang | Pferd | Reiter/in | Dressur | Wertnote | Hindernisfehler | Zeitfehler | Endnote | Championat (D + 2×G) | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janis 3 AB25 geb. 2018 · Stute · Fuchs v. Aganix du Seigneur – Van Helsing 12345a5b67891011121314a14b1516a16b1718192021 im Ziel alle Sprünge12345a5b67891011121314a14b1516a16b1718192021 | Ruschizka Claudia Reitsportclub Mürzzuschlag · Stmk. · AUT | 6,36 | 9,5 | 0,0 | 0,0Zeit 4:36 | 9,501. in der Teilprüfung | 25,361. Platz ▲2 | * |
12345a5b67891011121314a14b1516a16b1718192021 im Ziel alle Sprünge12345a5b67891011121314a14b1516a16b1718192021 | |||||||||
| 2 | Little Prince 2 ALP2 geb. 2018 · Wallach · Fuchs v. Libertad – Daros 12345a5b67891011121314a14b1516a16b1718192021 im Ziel alle Sprünge12345a5b67891011121314a14b1516a16b1718192021 | Bauernberger Nina Union Reitclub Siegl · OÖ · AUT | 7,54 | 8,4 | 0,0 | 0,0Zeit 4:26 | 8,402. in der Teilprüfung | 24,342. Platz ▼1 | * |
12345a5b67891011121314a14b1516a16b1718192021 im Ziel alle Sprünge12345a5b67891011121314a14b1516a16b1718192021 | |||||||||
| AUS | Lebensgeist A010 geb. 2018 · Wallach · Dunkelbraun v. Lebenstraum – Salute xx 12U45a5b6U891011121314a14b1516a16b171819U21 beendet bei 20 · Ungehorsam bei 3 · Ungehorsam bei 7 · Ungehorsam bei 20 alle Sprünge12U45a5b6U891011121314a14b1516a16b171819U21 | Plattensteiner Anica Pferdezentrum Wessely · B · AUT | 6,94 | ausgeschieden | |||||
12U45a5b6U891011121314a14b1516a16b171819U21 beendet bei 20 · Ungehorsam bei 3 · Ungehorsam bei 7 · Ungehorsam bei 20 alle Sprünge12U45a5b6U891011121314a14b1516a16b171819U21 | |||||||||
Wertnote abzüglich Fehlerpunkte: Ungehorsam 0,5 / 1,0 (2. am selben Hindernis 2,0), Sicherheitssystem 0,5, 0,1 je angefangene Sekunde über der erlaubten Zeit (ÖTO 2026 § 344, § 337 Abs. 5).
* = platziert (ÖTO 2026 § 52). „Ohne Bewertung“ ist nicht platzierbar (§ 204 Abs. 4.2).
Achtung – zwei verschiedene erlaubte Zeiten auf derselben Strecke. Geländepferdeprüfung Bew. 47: 5:00 (300 s, 480 m/min), Höchstzeit 10:00 · Vielseitigkeit und BM Bew. 48: 4:48 (288 s, 500 m/min), Höchstzeit 9:38. Jede Wertung rechnet mit ihrer erlaubten Zeit (ÖTO 2026 § 345 Abs. 1 mit § 337 Abs. 5 bzw. § 310 Abs. 2 mit § 314 Abs. 6). Championatspferde mit Cup- oder BM-Teilnahme werden aus einem Ritt mit beiden Zeiten gewertet.
Offiziell. Die Protokolle der Hindernisrichter sind geprüft und die Ergebnisliste ist freigegeben. Maßgeblich bleibt die unterschriebene Ergebnisliste; Beschwerden laut § 3003 Abs. 2.



