Bew. 45Ergebnis · Geländepferdeprüfung V100
Geländepferdeprüfung V100 – 2. TB Geländepferdechampionat (5- bis 6-jährige AWÖ-Vielseitigkeitspferde)
Details zur Prüfung
Datum
Sa., 19.09.2026
Beginn
15:00 Uhr
Austragungsplatz
DERBY Geländestrecke
Klasse / Höhe
100 cm
Richtverfahren
§ 344
Starter
8
Länge · Tempo
1750 m · 450 m/min
Erlaubte Zeit
3:53 (233 s)
Höchstzeit
7:48 (468 s)
Sprünge
17 Sprünge / 16 Hindernisse
Andere erlaubte Zeit · Bew. 46 (VS und BM)
3:38 (218 s) · 480 m/min · Höchstzeit 7:16
Geländebau
Josef Vogelreiter, Martin Jäger
Richter
Brigitta Keiblinger, Astrid Thomanek, Michaela Hengster, Christoph Heiden
| Rang | Pferd | Reiter/in | Dressur | Wertnote | Hindernisfehler | Zeitfehler | Endnote | Championat (D + 2×G) | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gatsby TS AA90 geb. 2021 · Wallach · Schwarzbraun v. Goldrush – Fit für Fun 1234567891011a11b1213141516 im Ziel alle Sprünge1234567891011a11b1213141516 | Spörk Michael Union Reiterhof Premser · OÖ · AUT | 7,42 | 8,4 | 0,0 | 0,0Zeit 3:34 | 8,401. in der Teilprüfung | 24,221. Platz ▲3 | * |
1234567891011a11b1213141516 im Ziel alle Sprünge1234567891011a11b1213141516 | |||||||||
| 2 | Deadpool3 Z017 geb. 2021 · Hengst v. Damaschino I – Londonderry 1234U67891011a11b1213141516 im Ziel · Ungehorsam bei 5 alle Sprünge1234U67891011a11b1213141516 | Erstling Lisa-Marie GER · GER | 7,50 | 8,1 | −0,51 Ungehorsam | −1,0Zeit 4:03 · 10 s über EZ | 6,603. in der Teilprüfung | 20,702. Platz ▲1 | * |
1234U67891011a11b1213141516 im Ziel · Ungehorsam bei 5 alle Sprünge1234U67891011a11b1213141516 | |||||||||
| 3 | First Edition DVAG AY35 geb. 2021 · Wallach · Brauner v. Fürst Otto – Gidran VI-0 1234567891011a11b121314U16 im Ziel · Ungehorsam bei 15 alle Sprünge1234567891011a11b121314U16 | Blindhofer Philip Reitsportclub Mürzzuschlag · Stmk. · AUT | 6,36 | 8,0 | −0,51 Ungehorsam | −0,5Zeit 3:58 · 5 s über EZ | 7,002. in der Teilprüfung | 20,363. Platz ▲5 | * |
1234567891011a11b121314U16 im Ziel · Ungehorsam bei 15 alle Sprünge1234567891011a11b121314U16 | |||||||||
| 4 | Calimero AMB AV58 geb. 2020 · Wallach · Fuchs v. Clarimo – Griseldi L 1234567891011a11b1213141516 im Ziel alle Sprünge1234567891011a11b1213141516 | Semeleder Nina Reit- und Fahrverein Norbertinum · NÖ · AUT | 7,62 | 7,8 | 0,0 | −1,6Zeit 4:09 · 16 s über EZ | 6,204. in der Teilprüfung | 20,024. Platz ▼2 | * |
1234567891011a11b1213141516 im Ziel alle Sprünge1234567891011a11b1213141516 | |||||||||
| 5 | Umay AC05 geb. 2021 · Stute · Dunkelbraun v. Apollo 2 – No Dancer xx 1234567891011a11b1213141516 im Ziel alle Sprünge1234567891011a11b1213141516 | Stettinius Magdalena URG Gestüt Schwaighofen · S · AUT | 6,50 | 7,4 | 0,0 | −1,2Zeit 4:05 · 12 s über EZ | 6,204. in der Teilprüfung | 18,905. Platz ▲1 | * |
1234567891011a11b1213141516 im Ziel alle Sprünge1234567891011a11b1213141516 | |||||||||
| AUS | Polaris Pink AL19 geb. 2020 · Stute · Brauner v. Belissario – Donatelli I 1234U678U21011a11b1213141516 beendet bei 9 · Ungehorsam bei 5 · 2 Ungehorsame bei 9 alle Sprünge1234U678U21011a11b1213141516 | Hirn Ursula Team Reitverein Jäger · K · AUT | 6,76 | ausgeschieden | |||||
1234U678U21011a11b1213141516 beendet bei 9 · Ungehorsam bei 5 · 2 Ungehorsame bei 9 alle Sprünge1234U678U21011a11b1213141516 | |||||||||
| AUS | Urapi AC08 geb. 2020 · Stute · Brauner v. Apollo 2 – No Dancer xx 123✕567891011a11b1213141516 beendet bei 4 alle Sprünge123✕567891011a11b1213141516 | Stettinius Antje URC Henndorf am Wallersee · S · AUT | 6,40 | ausgeschieden | |||||
123✕567891011a11b1213141516 beendet bei 4 alle Sprünge123✕567891011a11b1213141516 | |||||||||
| AUS | Polartanz AW A422 geb. 2020 · Wallach · Brauner v. Hirtentanz – Aviano 12345✕7891011a11b1213141516 beendet bei 6 alle Sprünge12345✕7891011a11b1213141516 | Wawrik Almut Reitclub Auhof-Fernitz · Stmk. · AUT | 7,76 | ausgeschieden | |||||
12345✕7891011a11b1213141516 beendet bei 6 alle Sprünge12345✕7891011a11b1213141516 | |||||||||
Wertnote abzüglich Fehlerpunkte: Ungehorsam 0,5 / 1,0 (2. am selben Hindernis 2,0), Sicherheitssystem 0,5, 0,1 je angefangene Sekunde über der erlaubten Zeit (ÖTO 2026 § 344, § 337 Abs. 5).
* = platziert (ÖTO 2026 § 52). „Ohne Bewertung“ ist nicht platzierbar (§ 204 Abs. 4.2).
Achtung – zwei verschiedene erlaubte Zeiten auf derselben Strecke. Geländepferdeprüfung Bew. 45: 3:53 (233 s, 450 m/min), Höchstzeit 7:48 · Vielseitigkeit und BM Bew. 46: 3:38 (218 s, 480 m/min), Höchstzeit 7:16. Jede Wertung rechnet mit ihrer erlaubten Zeit (ÖTO 2026 § 345 Abs. 1 mit § 337 Abs. 5 bzw. § 310 Abs. 2 mit § 314 Abs. 6). Championatspferde mit Cup- oder BM-Teilnahme werden aus einem Ritt mit beiden Zeiten gewertet.
Offiziell. Die Protokolle der Hindernisrichter sind geprüft und die Ergebnisliste ist freigegeben. Maßgeblich bleibt die unterschriebene Ergebnisliste; Beschwerden laut § 3003 Abs. 2.



