Bew. 65Ergebnis · Vielseitigkeit · Springen V105
Vielseitigkeitsprüfung V105 – Teilprüfung Springen · TB Springen Finale AWÖ VS-Cup · TB Springen BM Ländliche Reiter VS
Details zur Prüfung
| Rang | Pferd | Reiter/in | Dressur | Gelände | Hindernisfehler | Zeitfehler | Springen gesamt | Gesamt (D + G + S) | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lady Carthago AI90 geb. 2011 · Stute · Dunkelbraun v. Mylord Carthago – Cantus | Zellhofer Magdalena Reit- und Fahrverein Steinakirchen am Forst · NÖ · AUT | 27,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0Zeit 80,37 s | 0,01. in der Teilprüfung | 27,21. Platz ▲1 | * |
| 2 | Little Prince 2 ALP2 geb. 2018 · Wallach · Fuchs v. Libertad – Daros Zusatzwertung aus Bew. 64Championat | Bauernberger Nina Union Reitclub Siegl · OÖ · AUT | 27,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0Zeit 74,21 s | 0,01. in der Teilprüfung | 27,52. Platz ▲1 | * |
| 3 | Miss Merida A142 geb. 2017 · Stute · Schwarzbraun v. Stauffenberg – Bajazzo PrH. | Fenz Christoph Reitclub Graschnitz · Stmk. · AUT | 25,9 | 0,0 | 4,01 Abwurf | 0,0Zeit 77,42 s | 4,06. in der Teilprüfung | 29,93. Platz ▼2 | * |
| 4 | Nojettno AN09 geb. 2008 · Wallach · Dunkelbraun v. No Dancer xx – Lombard | Stettinius Magdalena URG Gestüt Schwaighofen · S · AUT | 33,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0Zeit 78,52 s | 0,01. in der Teilprüfung | 33,24. Platz ▲1 | |
| 5 | Chewbacca 3 A935 geb. 2017 · Wallach · Brauner v. Colonado – Well Directed | Kager Michael Reitstall Neunteufel Meierhof · NÖ · AUT | 34,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0Zeit 74,43 s | 0,01. in der Teilprüfung | 34,25. Platz ▲1 | |
| 6 | Janis 3 AB25 geb. 2018 · Stute · Fuchs v. Aganix du Seigneur – Van Helsing Zusatzwertung aus Bew. 64Championat | Ruschizka Claudia Reitsportclub Mürzzuschlag · Stmk. · AUT | 35,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0Zeit 69,87 s | 0,01. in der Teilprüfung | 35,26. Platz ▲1 | |
| AUS | Look at me 7 AR02 geb. 2010 · Wallach · Schwarzbraun v. Ladinos – Celebrio | Bebek Marion URC Elixhausen · S · AUT | 28,4 | 1,6 | ausgeschieden | ||||
| – | Lebensgeist A010 geb. 2018 · Wallach · Dunkelbraun v. Lebenstraum – Salute xx | Plattensteiner Anica Pferdezentrum Wessely · B · AUT | 28,9 | – |
Lady Carthago
Dressur Bew. 8
Noten je Lektion
| Nr. | Lektion | C | E |
|---|---|---|---|
| 1 | A Einreiten Arbeitstrab, C linke Hand | 7,0 | 7,5 |
| 2 | H Tour links 10 m | 7,0 | 7,5 |
| 3 | S–X–P wechseln, Tritte verlängern | 7,0 | 7,5 |
| 4 | A aus der Mitte, D–S Schenkelweichen links | 6,5 | 7,5 |
| 5 | H Arbeitsgalopp | 6,5 | 8,0 |
| 6 | C Tour rechts 15 m | 7,0 | 7,5 |
| 7 | M–P Sprünge verlängern, P Arbeitsgalopp | 7,0 | 7,0 |
| 8 | A Arbeitstrab, K Tour rechts 10 m | 7,5 | 7,0 |
| 9 | V–X–R wechseln, Tritte verlängern | 7,0 | 7,5 |
| 10 | C Halt 5 s, Mittelschritt | 7,0 | 6,5 |
| 11 | H–B freier Schritt, B–K Mittelschritt (wechseln) ≠ | 6,0 | 8,5 |
| 12 | K Arbeitstrab | 7,0 | 8,0 |
| 13 | A aus der Mitte, D–R Schenkelweichen rechts | 7,5 | 7,5 |
| 14 | M Arbeitsgalopp | 7,0 | 8,0 |
| 15 | C Tour links 15 m | 7,5 | 7,0 |
| 16 | H–V Sprünge verlängern, V Arbeitsgalopp | 7,0 | 7,5 |
| 17 | A Arbeitstrab | 6,5 | 7,5 |
| 18 | F–P Zügel aus der Hand kauen lassen, leichttraben | 7,0 | 8,0 |
| 19 | P–V halbe große Tour 20 m, Zügel aus der Hand kauen lassen | 7,5 | 8,5 |
| 20 | V–K Zügel aufnehmen, A aus der Mitte | 7,0 | 7,5 |
| 21 | L Halt, Gruß | 7,0 | 6,0 |
| G1 | Reinheit der Gänge | 7,0 | 7,5 |
| G2 | Schwung | 7,0 | 7,5 |
| G3 | Gehorsam und Durchlässigkeit | 7,5 | 8,0 |
| G4 | Sitz und Einwirkung | 7,5 | 8,0 |
Farben: 8 Note 8 und mehr · 5 Note 5 und weniger · ≠ Noten der Richter liegen 2 oder mehr auseinander
Gelände Bew. 48
alle Sprünge
Springen Bew. 65
Little Prince 2
Dressur Bew. 8
Noten je Lektion
| Nr. | Lektion | C | E |
|---|---|---|---|
| 1 | A Einreiten Arbeitstrab, C linke Hand | 7,5 | 7,5 |
| 2 | H Tour links 10 m | 7,0 | 7,5 |
| 3 | S–X–P wechseln, Tritte verlängern | 8,0 | 7,0 |
| 4 | A aus der Mitte, D–S Schenkelweichen links | 7,0 | 6,5 |
| 5 | H Arbeitsgalopp | 7,5 | 7,0 |
| 6 | C Tour rechts 15 m | 7,5 | 7,5 |
| 7 | M–P Sprünge verlängern, P Arbeitsgalopp | 8,0 | 7,0 |
| 8 | A Arbeitstrab, K Tour rechts 10 m | 7,0 | 6,5 |
| 9 | V–X–R wechseln, Tritte verlängern | 8,0 | 8,0 |
| 10 | C Halt 5 s, Mittelschritt | 7,5 | 7,0 |
| 11 | H–B freier Schritt, B–K Mittelschritt (wechseln) | 7,0 | 7,5 |
| 12 | K Arbeitstrab | 7,0 | 7,0 |
| 13 | A aus der Mitte, D–R Schenkelweichen rechts | 7,5 | 6,5 |
| 14 | M Arbeitsgalopp | 7,5 | 7,5 |
| 15 | C Tour links 15 m | 7,5 | 7,5 |
| 16 | H–V Sprünge verlängern, V Arbeitsgalopp | 7,5 | 7,0 |
| 17 | A Arbeitstrab | 7,0 | 7,5 |
| 18 | F–P Zügel aus der Hand kauen lassen, leichttraben | 7,0 | 7,0 |
| 19 | P–V halbe große Tour 20 m, Zügel aus der Hand kauen lassen | 7,0 | 7,0 |
| 20 | V–K Zügel aufnehmen, A aus der Mitte | 7,5 | 7,5 |
| 21 | L Halt, Gruß | 7,5 | 7,5 |
| G1 | Reinheit der Gänge | 7,5 | 7,5 |
| G2 | Schwung | 8,0 | 7,5 |
| G3 | Gehorsam und Durchlässigkeit | 7,5 | 7,0 |
| G4 | Sitz und Einwirkung | 8,0 | 7,5 |
Farben: 8 Note 8 und mehr · 5 Note 5 und weniger · ≠ Noten der Richter liegen 2 oder mehr auseinander
Gelände Bew. 48
alle Sprünge
Springen Bew. 65
Miss Merida
Dressur Bew. 8
Noten je Lektion
| Nr. | Lektion | C | E |
|---|---|---|---|
| 1 | A Einreiten Arbeitstrab, C linke Hand | 7,0 | 7,0 |
| 2 | H Tour links 10 m | 7,0 | 7,0 |
| 3 | S–X–P wechseln, Tritte verlängern | 7,0 | 7,5 |
| 4 | A aus der Mitte, D–S Schenkelweichen links | 7,0 | 8,0 |
| 5 | H Arbeitsgalopp | 7,0 | 7,5 |
| 6 | C Tour rechts 15 m | 7,0 | 8,0 |
| 7 | M–P Sprünge verlängern, P Arbeitsgalopp | 7,0 | 8,0 |
| 8 | A Arbeitstrab, K Tour rechts 10 m | 7,0 | 7,5 |
| 9 | V–X–R wechseln, Tritte verlängern | 7,0 | 8,0 |
| 10 | C Halt 5 s, Mittelschritt | 8,0 | 7,5 |
| 11 | H–B freier Schritt, B–K Mittelschritt (wechseln) | 7,0 | 8,5 |
| 12 | K Arbeitstrab | 7,0 | 7,0 |
| 13 | A aus der Mitte, D–R Schenkelweichen rechts | 7,0 | 7,0 |
| 14 | M Arbeitsgalopp | 6,5 | 7,0 |
| 15 | C Tour links 15 m | 7,0 | 7,0 |
| 16 | H–V Sprünge verlängern, V Arbeitsgalopp | 7,5 | 8,0 |
| 17 | A Arbeitstrab | 7,0 | 8,0 |
| 18 | F–P Zügel aus der Hand kauen lassen, leichttraben | 7,0 | 7,5 |
| 19 | P–V halbe große Tour 20 m, Zügel aus der Hand kauen lassen | 7,0 | 7,5 |
| 20 | V–K Zügel aufnehmen, A aus der Mitte | 7,0 | 7,5 |
| 21 | L Halt, Gruß | 8,0 | 9,0 |
| G1 | Reinheit der Gänge | 7,0 | 8,0 |
| G2 | Schwung | 7,0 | 8,0 |
| G3 | Gehorsam und Durchlässigkeit | 7,5 | 8,5 |
| G4 | Sitz und Einwirkung | 7,5 | 8,0 |
Farben: 8 Note 8 und mehr · 5 Note 5 und weniger · ≠ Noten der Richter liegen 2 oder mehr auseinander
Gelände Bew. 48
alle Sprünge
Springen Bew. 65
Nojettno
Dressur Bew. 8
Noten je Lektion
| Nr. | Lektion | C | E |
|---|---|---|---|
| 1 | A Einreiten Arbeitstrab, C linke Hand | 6,5 | 7,5 |
| 2 | H Tour links 10 m | 7,0 | 7,0 |
| 3 | S–X–P wechseln, Tritte verlängern | 7,0 | 7,0 |
| 4 | A aus der Mitte, D–S Schenkelweichen links | 6,5 | 6,5 |
| 5 | H Arbeitsgalopp | 6,0 | 6,5 |
| 6 | C Tour rechts 15 m | 7,0 | 6,5 |
| 7 | M–P Sprünge verlängern, P Arbeitsgalopp | 6,5 | 7,0 |
| 8 | A Arbeitstrab, K Tour rechts 10 m | 7,0 | 7,0 |
| 9 | V–X–R wechseln, Tritte verlängern | 6,0 | 6,5 |
| 10 | C Halt 5 s, Mittelschritt | 5,0 | 6,5 |
| 11 | H–B freier Schritt, B–K Mittelschritt (wechseln) | 6,5 | 7,0 |
| 12 | K Arbeitstrab | 7,0 | 6,5 |
| 13 | A aus der Mitte, D–R Schenkelweichen rechts | 7,0 | 6,0 |
| 14 | M Arbeitsgalopp | 7,0 | 7,0 |
| 15 | C Tour links 15 m | 6,5 | 6,0 |
| 16 | H–V Sprünge verlängern, V Arbeitsgalopp | 6,5 | 7,0 |
| 17 | A Arbeitstrab | 7,0 | 7,0 |
| 18 | F–P Zügel aus der Hand kauen lassen, leichttraben | 6,5 | 6,5 |
| 19 | P–V halbe große Tour 20 m, Zügel aus der Hand kauen lassen | 6,0 | 6,5 |
| 20 | V–K Zügel aufnehmen, A aus der Mitte | 6,5 | 6,5 |
| 21 | L Halt, Gruß | 7,0 | 7,0 |
| G1 | Reinheit der Gänge | 7,0 | 7,0 |
| G2 | Schwung | 6,5 | 7,0 |
| G3 | Gehorsam und Durchlässigkeit | 6,5 | 6,5 |
| G4 | Sitz und Einwirkung | 7,0 | 7,5 |
Farben: 8 Note 8 und mehr · 5 Note 5 und weniger · ≠ Noten der Richter liegen 2 oder mehr auseinander
Gelände Bew. 48
alle Sprünge
Springen Bew. 65
Chewbacca 3
Dressur Bew. 8
Noten je Lektion
| Nr. | Lektion | C | E |
|---|---|---|---|
| 1 | A Einreiten Arbeitstrab, C linke Hand | 7,0 | 6,5 |
| 2 | H Tour links 10 m | 6,5 | 6,5 |
| 3 | S–X–P wechseln, Tritte verlängern | 6,0 | 6,5 |
| 4 | A aus der Mitte, D–S Schenkelweichen links | 6,5 | 6,5 |
| 5 | H Arbeitsgalopp | 6,5 | 7,0 |
| 6 | C Tour rechts 15 m | 6,5 | 7,0 |
| 7 | M–P Sprünge verlängern, P Arbeitsgalopp | 7,0 | 7,0 |
| 8 | A Arbeitstrab, K Tour rechts 10 m | 6,5 | 6,0 |
| 9 | V–X–R wechseln, Tritte verlängern | 6,0 | 6,0 |
| 10 | C Halt 5 s, Mittelschritt | 6,5 | 7,5 |
| 11 | H–B freier Schritt, B–K Mittelschritt (wechseln) | 5,0 | 6,5 |
| 12 | K Arbeitstrab | 7,0 | 6,5 |
| 13 | A aus der Mitte, D–R Schenkelweichen rechts | 7,0 | 6,5 |
| 14 | M Arbeitsgalopp | 7,0 | 6,5 |
| 15 | C Tour links 15 m | 6,5 | 6,0 |
| 16 | H–V Sprünge verlängern, V Arbeitsgalopp | 6,5 | 6,5 |
| 17 | A Arbeitstrab | 7,0 | 7,0 |
| 18 | F–P Zügel aus der Hand kauen lassen, leichttraben | 6,5 | 7,0 |
| 19 | P–V halbe große Tour 20 m, Zügel aus der Hand kauen lassen | 7,0 | 7,0 |
| 20 | V–K Zügel aufnehmen, A aus der Mitte | 7,0 | 6,5 |
| 21 | L Halt, Gruß | 6,5 | 6,5 |
| G1 | Reinheit der Gänge | 6,5 | 6,5 |
| G2 | Schwung | 6,5 | 6,0 |
| G3 | Gehorsam und Durchlässigkeit | 7,0 | 6,0 |
| G4 | Sitz und Einwirkung | 7,0 | 6,5 |
Farben: 8 Note 8 und mehr · 5 Note 5 und weniger · ≠ Noten der Richter liegen 2 oder mehr auseinander
Gelände Bew. 48
alle Sprünge
Springen Bew. 65
Janis 3
Dressur Bew. 8
Noten je Lektion
| Nr. | Lektion | C | E |
|---|---|---|---|
| 1 | A Einreiten Arbeitstrab, C linke Hand | 7,5 | 6,5 |
| 2 | H Tour links 10 m | 6,0 | 7,0 |
| 3 | S–X–P wechseln, Tritte verlängern | 6,5 | 6,5 |
| 4 | A aus der Mitte, D–S Schenkelweichen links | 6,0 | 6,0 |
| 5 | H Arbeitsgalopp | 6,5 | 6,5 |
| 6 | C Tour rechts 15 m ≠ | 5,0 | 7,0 |
| 7 | M–P Sprünge verlängern, P Arbeitsgalopp | 6,0 | 6,5 |
| 8 | A Arbeitstrab, K Tour rechts 10 m | 6,5 | 6,5 |
| 9 | V–X–R wechseln, Tritte verlängern | 6,5 | 7,0 |
| 10 | C Halt 5 s, Mittelschritt | 5,0 | 6,5 |
| 11 | H–B freier Schritt, B–K Mittelschritt (wechseln) | 6,5 | 6,0 |
| 12 | K Arbeitstrab | 6,5 | 6,5 |
| 13 | A aus der Mitte, D–R Schenkelweichen rechts | 7,0 | 6,0 |
| 14 | M Arbeitsgalopp | 6,5 | 6,0 |
| 15 | C Tour links 15 m | 7,0 | 6,5 |
| 16 | H–V Sprünge verlängern, V Arbeitsgalopp | 6,5 | 7,0 |
| 17 | A Arbeitstrab | 7,0 | 6,5 |
| 18 | F–P Zügel aus der Hand kauen lassen, leichttraben | 7,0 | 6,5 |
| 19 | P–V halbe große Tour 20 m, Zügel aus der Hand kauen lassen | 7,0 | 6,5 |
| 20 | V–K Zügel aufnehmen, A aus der Mitte | 6,5 | 6,5 |
| 21 | L Halt, Gruß | 7,0 | 6,5 |
| G1 | Reinheit der Gänge | 7,0 | 6,5 |
| G2 | Schwung | 6,5 | 6,5 |
| G3 | Gehorsam und Durchlässigkeit | 6,0 | 6,0 |
| G4 | Sitz und Einwirkung | 6,5 | 6,5 |
Farben: 8 Note 8 und mehr · 5 Note 5 und weniger · ≠ Noten der Richter liegen 2 oder mehr auseinander
Gelände Bew. 48
alle Sprünge
Springen Bew. 65
Look at me 7
Dressur Bew. 8
Noten je Lektion
| Nr. | Lektion | C | E |
|---|---|---|---|
| 1 | A Einreiten Arbeitstrab, C linke Hand | 7,5 | 8,0 |
| 2 | H Tour links 10 m | 7,0 | 7,5 |
| 3 | S–X–P wechseln, Tritte verlängern | 7,0 | 8,5 |
| 4 | A aus der Mitte, D–S Schenkelweichen links | 6,5 | 7,0 |
| 5 | H Arbeitsgalopp | 6,5 | 7,5 |
| 6 | C Tour rechts 15 m | 7,0 | 7,5 |
| 7 | M–P Sprünge verlängern, P Arbeitsgalopp | 7,0 | 8,5 |
| 8 | A Arbeitstrab, K Tour rechts 10 m | 7,0 | 7,0 |
| 9 | V–X–R wechseln, Tritte verlängern | 7,5 | 7,5 |
| 10 | C Halt 5 s, Mittelschritt | 6,0 | 7,0 |
| 11 | H–B freier Schritt, B–K Mittelschritt (wechseln) | 6,5 | 7,0 |
| 12 | K Arbeitstrab | 7,0 | 7,5 |
| 13 | A aus der Mitte, D–R Schenkelweichen rechts | 7,0 | 7,0 |
| 14 | M Arbeitsgalopp ≠ | 6,0 | 8,0 |
| 15 | C Tour links 15 m | 6,5 | 6,5 |
| 16 | H–V Sprünge verlängern, V Arbeitsgalopp | 7,5 | 8,0 |
| 17 | A Arbeitstrab | 7,0 | 8,0 |
| 18 | F–P Zügel aus der Hand kauen lassen, leichttraben | 7,0 | 7,5 |
| 19 | P–V halbe große Tour 20 m, Zügel aus der Hand kauen lassen | 7,0 | 7,5 |
| 20 | V–K Zügel aufnehmen, A aus der Mitte | 7,0 | 7,0 |
| 21 | L Halt, Gruß | 7,5 | 7,0 |
| G1 | Reinheit der Gänge | 7,0 | 8,0 |
| G2 | Schwung | 7,5 | 8,0 |
| G3 | Gehorsam und Durchlässigkeit | 6,5 | 8,0 |
| G4 | Sitz und Einwirkung | 7,0 | 8,0 |
Farben: 8 Note 8 und mehr · 5 Note 5 und weniger · ≠ Noten der Richter liegen 2 oder mehr auseinander
Gelände Bew. 48
alle Sprünge
Springen Bew. 65
ausgeschieden
Lebensgeist
Dressur Bew. 8
Noten je Lektion
| Nr. | Lektion | C | E |
|---|---|---|---|
| 1 | A Einreiten Arbeitstrab, C linke Hand | 7,0 | 8,0 |
| 2 | H Tour links 10 m | 7,0 | 7,5 |
| 3 | S–X–P wechseln, Tritte verlängern | 7,0 | 7,5 |
| 4 | A aus der Mitte, D–S Schenkelweichen links | 6,5 | 8,0 |
| 5 | H Arbeitsgalopp | 7,0 | 8,0 |
| 6 | C Tour rechts 15 m | 7,0 | 7,5 |
| 7 | M–P Sprünge verlängern, P Arbeitsgalopp | 6,5 | 7,0 |
| 8 | A Arbeitstrab, K Tour rechts 10 m | 7,5 | 7,5 |
| 9 | V–X–R wechseln, Tritte verlängern | 7,0 | 7,0 |
| 10 | C Halt 5 s, Mittelschritt | 6,5 | 6,5 |
| 11 | H–B freier Schritt, B–K Mittelschritt (wechseln) | 7,0 | 7,0 |
| 12 | K Arbeitstrab | 7,0 | 7,5 |
| 13 | A aus der Mitte, D–R Schenkelweichen rechts | 7,0 | 7,0 |
| 14 | M Arbeitsgalopp | 7,0 | 7,0 |
| 15 | C Tour links 15 m | 7,5 | 7,5 |
| 16 | H–V Sprünge verlängern, V Arbeitsgalopp | 7,0 | 8,0 |
| 17 | A Arbeitstrab | 5,5 | 6,0 |
| 18 | F–P Zügel aus der Hand kauen lassen, leichttraben | 7,0 | 7,0 |
| 19 | P–V halbe große Tour 20 m, Zügel aus der Hand kauen lassen | 7,0 | 7,5 |
| 20 | V–K Zügel aufnehmen, A aus der Mitte | 7,0 | 7,0 |
| 21 | L Halt, Gruß | 7,0 | 7,5 |
| G1 | Reinheit der Gänge | 7,0 | 7,0 |
| G2 | Schwung | 7,0 | 7,5 |
| G3 | Gehorsam und Durchlässigkeit | 7,0 | 7,5 |
| G4 | Sitz und Einwirkung | 6,5 | 7,5 |
Farben: 8 Note 8 und mehr · 5 Note 5 und weniger · ≠ Noten der Richter liegen 2 oder mehr auseinander
Gelände Bew. 48
ausgeschieden
Springen Bew. 65
– (im Gelände nicht mehr dabei)



