Bew. 46Startliste · Vielseitigkeit · Gelände V100
Vielseitigkeitsprüfung V100 – Teilprüfung Gelände · TB Gelände Finale AWÖ VS-Cup · TB Gelände BM Ländliche Reiter VS
Details zur Prüfung
Datum
Sa., 19.09.2026
Beginn
15:44 Uhr
Austragungsplatz
DERBY Geländestrecke
Klasse / Höhe
V100
Richtverfahren
§§ 312–315
Nennungen
13
Länge · Tempo
1750 m · 480 m/min
Erlaubte Zeit
3:38 (218 s)
Höchstzeit
7:16 (436 s)
Sprünge
17 Sprünge / 16 Hindernisse
Andere erlaubte Zeit · Bew. 45 (Geländepferde)
3:53 (233 s) · 450 m/min · Höchstzeit 7:48
Geländebau
Josef Vogelreiter, Martin Jäger
Richter
Brigitta Keiblinger, Astrid Thomanek, Michaela Hengster, Christoph Heiden
| Nr. | Startzeit | Rücken-Nr. | Pferd | Reiter/in |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:44:00 abgemeldet | 9 | Lord Perry Junior W ALPJ geb. 2019 · Wallach · Brauner v. Lord Perry W – Caresino Züchter: Heinz & Martina Winter, Rudersdorf Verantw. Person: Stefanie Auinger Lebensnr. 310041519 | Auinger Stefanie Union Reit- u. Fahrverein Traunsee · OÖ · AUT R1D4 |
| 2 | 15:47:00 | 10 | Dioro AY25 geb. 2010 · Wallach · Fuchs v. Dillenburg – Positano Züchter: Dr. Claudia Binter, Gaweinstal Verantw. Person: Andreas Bebek Lebensnr. 121091910 1234567891011a11b1213141516 im Ziel alle Sprünge1234567891011a11b1213141516 | Bebek Andreas URC Elixhausen · S · AUT R3 |
1234567891011a11b1213141516 im Ziel alle Sprünge1234567891011a11b1213141516 | ||||
| 3 | 15:50:00 | 11 | Grace Perry ZGE AZ10 geb. 2019 · Stute · Kohlfuchs v. Lord Perry W – Caresino Züchter: ZG Eisenberger, Oberdrosen Verantw. Person: Sophie Tauscher Lebensnr. 310047419 1234567891011a11b1213141516 im Ziel alle Sprünge1234567891011a11b1213141516 | Reikl Tamara Reitstall Neunteufel Meierhof · NÖ · AUT RDS4 |
1234567891011a11b1213141516 im Ziel alle Sprünge1234567891011a11b1213141516 | ||||
| 4 | 15:53:00 | 12 | Manhatten AD AP35 geb. 2019 · Wallach · Schimmel v. Manchester van´t Paradijs – Impuls Züchter: Daniela Aitenbichler, Ebensee Verantw. Person: Sandra Zopf Lebensnr. 161094319 123456789✕11a11b1213141516 beendet bei 10 alle Sprünge123456789✕11a11b1213141516 | Zopf Sandra Reitverein Aurachtal · OÖ · AUT R1S2 · AK 25 |
123456789✕11a11b1213141516 beendet bei 10 alle Sprünge123456789✕11a11b1213141516 | ||||
| 5 | 15:56:00 | 13 | Feine Elfe RGH AELF geb. 2018 · Stute · Fuchs v. Dream Boy – Rubin Royal Züchter: Dr. Martin & Marion Haimel, Waldhausen im Strudengau Verantw. Person: Maria-Rosa Grossmaier Lebensnr. 161080018 123456U891011aU21213141516 beendet bei 11b · Ungehorsam bei 7 · 2 Ungehorsame bei 11b alle Sprünge123456U891011aU21213141516 | Grossmaier Maria-Rosa URG Mattsee · S · AUT R1D2 |
123456U891011aU21213141516 beendet bei 11b · Ungehorsam bei 7 · 2 Ungehorsame bei 11b alle Sprünge123456U891011aU21213141516 | ||||
| 6 | 15:59:00 | 14 | Thaddäus von Rosenberg AH07 geb. 2019 · Wallach · Brauner v. Titulus – Kaiser Karl Züchter: Monika Reicher, Fötschach Verantw. Person: Ines Bürger Lebensnr. 141441919 12345U7891011a11b1213U1516 im Ziel · Ungehorsam bei 6 · Ungehorsam bei 14 alle Sprünge12345U7891011a11b1213U1516 | Bürger Ines Team Reitverein Jäger · K · AUT R1 |
12345U7891011a11b1213U1516 im Ziel · Ungehorsam bei 6 · Ungehorsam bei 14 alle Sprünge12345U7891011a11b1213U1516 | ||||
| 7 | 16:02:00 | 15 | Galathea 2 AH29 geb. 2019 · Stute · Dunkelbraun v. Titulus – Grafenstolz Züchter: Claudia Erasimus, Böheimkirchen Verantw. Person: Martin Erasimus Lebensnr. 121070019 1234567891011a11b1213141516 im Ziel alle Sprünge1234567891011a11b1213141516 | Egger Viktoria Reitverein Damberg · NÖ · AUT R1D2 |
1234567891011a11b1213141516 im Ziel alle Sprünge1234567891011a11b1213141516 | ||||
| 8 | 16:05:00 | 16 | Ötscherblick´s Riviera A835 geb. 2017 · Stute · Sommerrappe v. Ostinato xx – Pentagon Züchter: Theresia & Maximilian Klein, Freistadt Verantw. Person: Monika Schmidlechner Lebensnr. 161045617 1234567891011a11b1213141516 im Ziel alle Sprünge1234567891011a11b1213141516 | Schmidlechner Monika Union Reit- u. Fahrverein Bad Ischl · OÖ · AUT R3D4 |
1234567891011a11b1213141516 im Ziel alle Sprünge1234567891011a11b1213141516 | ||||
| 9 | 16:08:00 | 17 | Calimero GH A950 geb. 2015 · Wallach · Brauner v. Casiro – Stedinger Züchter: Michael Grimas, Münchendorf Verantw. Person: Martin Lobenwein Lebensnr. 012103571 12345U78U1011a11b121314U16 beendet bei 15 · Ungehorsam bei 6 · Ungehorsam bei 9 · Ungehorsam bei 15 alle Sprünge12345U78U1011a11b121314U16 | Lobenwein Martin Team Reitverein Jäger · K · AUT R1, WE |
12345U78U1011a11b121314U16 beendet bei 15 · Ungehorsam bei 6 · Ungehorsam bei 9 · Ungehorsam bei 15 alle Sprünge12345U78U1011a11b121314U16 | ||||
| 10 | 16:11:00 | 18 | Rushberry AN31 geb. 2019 · Wallach · Schimmel v. Rush Hour – Charisma Züchter: Klaus Raab, Gurk Verantw. Person: Eva-Maria Rieger Lebensnr. 151152019 123UU67891011a11b1213141516 im Ziel · Ungehorsam bei 4 · Ungehorsam bei 5 alle Sprünge123UU67891011a11b1213141516 | Rieger Eva-Maria RC Faakersee · K · AUT R1D2 |
123UU67891011a11b1213141516 im Ziel · Ungehorsam bei 4 · Ungehorsam bei 5 alle Sprünge123UU67891011a11b1213141516 | ||||
| 11 | 16:14:00 | 19 | Casper v Rosenberg A997 geb. 2018 · Wallach · Brauner v. Cayado – Revanche de Rubin Züchter: Monika Reicher, Fötschach Verantw. Person: Beatrix Bergmann Lebensnr. 141344018 1234567891011a11b1213141516 im Ziel alle Sprünge1234567891011a11b1213141516 | Bergmann Sydney Union Reiterhof Premser · OÖ · AUT R1, F1 · AK YR |
1234567891011a11b1213141516 im Ziel alle Sprünge1234567891011a11b1213141516 | ||||
| 12 | 16:17:00 | 20 | Napoleon 55 A977 geb. 2015 · Wallach · Brauner v. No Dancer xx – 1031 Ramzes Junio-17 Züchter: Stefan Höring, Dienten Verantw. Person: Barbara Neuhofer Lebensnr. 171001015 1234567891011a11b1213141516 im Ziel alle Sprünge1234567891011a11b1213141516 | Neuhofer Barbara URG Haregg-Seekirchen · S · AUT R1, F1 |
1234567891011a11b1213141516 im Ziel alle Sprünge1234567891011a11b1213141516 | ||||
| 13 | 16:20:00 | 21 | Kaidan AR27 geb. 2019 · Wallach · Brauner v. Kingsroad – Lifestyle Züchter: Fam. Berger, Weer Verantw. Person: Alexandra Hagsteiner Lebensnr. 018108119 1234567891011a11b1213141516 im Ziel alle Sprünge1234567891011a11b1213141516 | Hagsteiner Alexandra Reit- und Fahrverein Kitzbüheler Alpen · T · AUT R2 |
1234567891011a11b1213141516 im Ziel alle Sprünge1234567891011a11b1213141516 | ||||
| 14 | 16:23:00 | 22 | Costa Quanta AT07 geb. 2011 · Wallach · Brauner v. Cash and Carry – Escudo I Züchter: Barbara und Franz Berger, Wartberg im Mürztal Verantw. Person: Christina Hirschenberger Lebensnr. 141741411 1234567891011a11b1213141516 im Ziel alle Sprünge1234567891011a11b1213141516 | Hirschenberger Christina Reitclub Waldheimat · Stmk. · AUT R1 |
1234567891011a11b1213141516 im Ziel alle Sprünge1234567891011a11b1213141516 | ||||
Achtung – zwei verschiedene erlaubte Zeiten auf derselben Strecke. Geländepferdeprüfung Bew. 45: 3:53 (233 s, 450 m/min), Höchstzeit 7:48 · Vielseitigkeit und BM Bew. 46: 3:38 (218 s, 480 m/min), Höchstzeit 7:16. Jede Wertung rechnet mit ihrer erlaubten Zeit (ÖTO 2026 § 345 Abs. 1 mit § 337 Abs. 5 bzw. § 310 Abs. 2 mit § 314 Abs. 6). Championatspferde mit Cup- oder BM-Teilnahme werden aus einem Ritt mit beiden Zeiten gewertet.
Teilprüfung der Vielseitigkeitsprüfung V100 · zugleich Finale AWÖ Vielseitigkeitscup und BM Ländliche Reiter Vielseitigkeit.
Farbleiste der Sprünge: inoffiziell laut Control, bis die Protokolle der Hindernisrichter überprüft wurden (grün überwunden · gelb fraglich · rot U = Ungehorsam, P = Sicherheitssystem · grau beendet).



